| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 林檎の木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 4 | |
| B | BEGINNER | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| C | ゲス色の一輪の薔薇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| D | キャルーン一族 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 1 | |
| E | Regression | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
| F | 嘘とゴムはつけない | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
| G | AscLepias | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 2 | 6 | 7 | |
| H | カップラーメン21 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 4 | |
| I | 男のロマンを追い求め | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 3 | 5 | 6 | |
