| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RaisoN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 6 | 3 | 3 | |
| B | 僕と愉快な仲間達 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| C | BeHappy | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| D | Loliconia | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 5 | 7 | |
| E | LePhy | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| F | Climber | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 8 | 9 | |
| G | NeDoNtLoSe | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| H | Pgv_Alias | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| I | かぼちゃんず | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| J | D_Family | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 5 | 7 | |
