| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LuckyPiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| B | AliseRooM | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | 7 | |
| C | KataRysT | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| D | Ckers | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| E | デリヘル嬢に恋をした | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 8 | 9 | |
| F | InNoVaTioN | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| G | Noobist | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| H | ごみえいまー | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| I | 雀省庁 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| J | 営業妨害 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 | 7 | 8 | |
