| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Night Fall | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| B | Chateau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| C | BONDS | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| D | 恵比寿マスコッツ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| E | 未満StoRy | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 3 | 6 | 7 | |
| F | DarkBlaze | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 4 | |
| G | 江戸ッ子てやんDay | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| H | The AMC | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| I | 草むらのうんちっち | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 5 | |
| J | それは舞い散る手榴弾 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
