- CAブロック[CA]
 - CBブロック[CB]
 - CCブロック[CC]
 - CDブロック[CD]
 - CEブロック[CE]
 - CFブロック[CF]
 - CGブロック[CG]
 - CHブロック[CH]
 - CIブロック[CI]
 - CJブロック[CJ]
 - CKブロック[CK]
 - CLブロック[CL]
 - CMブロック[CM]
 - CNブロック[CN]
 - COブロック[CO]
 - CPブロック[CP]
 - CQブロック[CQ]
 - CRブロック[CR]
 - CSブロック[CS]
 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rule 6 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 | |
| B | Gestalt | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 4 | 5 | |
| C | DigitaL | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 3 | 2 | |
| D | らすとまんガチ勢 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 2 | 7 | 8 | |
| E | ひとりごと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| F | aUa | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 5 | |
| G | かまぼこ海賊団s | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| H | GoBlin | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 2 | |
| I | Zaxx | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 7 | |
| J | Chiave | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | 2 | 7 | 8 | |
