- CAブロック[CA]
 - CBブロック[CB]
 - CCブロック[CC]
 - CDブロック[CD]
 - CEブロック[CE]
 - CFブロック[CF]
 - CGブロック[CG]
 - CHブロック[CH]
 - CIブロック[CI]
 - CJブロック[CJ]
 - CKブロック[CK]
 - CLブロック[CL]
 - CMブロック[CM]
 - CNブロック[CN]
 - COブロック[CO]
 - CPブロック[CP]
 - CQブロック[CQ]
 - CRブロック[CR]
 - CSブロック[CS]
 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QueZcH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| B | LizaFamily | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| C | ぬーぶでごー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 6 | 3 | 4 | |
| D | PropheSY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3 | 6 | 6 | |
| E | TuLip | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 2 | 7 | 8 | |
| F | 5Axis | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| G | AnMitsU | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 2 | 7 | 8 | |
| H | Decay | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| I | ふるーつぽんち | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 4 | |
| J | 和を以て貴しとなす | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 3 | 6 | 6 | |
