- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
- CMブロック[CM]
- CNブロック[CN]
- COブロック[CO]
- CPブロック[CP]
- CQブロック[CQ]
- CRブロック[CR]
- CSブロック[CS]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | モシンは甘え | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 8 | 9 | |
| B | 天 元 突 破 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| C | いろは唄 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| D | Poirier | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 5 | 4 | 6 | |
| E | CrazySETA | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 3 | 6 | 7 | |
| F | FraGmeNT | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 6 | 7 | |
| G | からあげ食べ放題 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| H | 精密加工自動車部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| I | DtBrothers | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| J | Raven Claw | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
