- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
- CMブロック[CM]
- CNブロック[CN]
- COブロック[CO]
- CPブロック[CP]
- CQブロック[CQ]
- CRブロック[CR]
- CSブロック[CS]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RosenKreuz | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 1 | 8 | 9 | |
| B | Entraide | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| C | ProCeeD | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 3 | 6 | 8 | |
| D | Se4monkey | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 | 8 | 9 | |
| E | FlashLight | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| F | SIL_BuLLeT | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 3 | |
| G | LoveLetter | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| H | weep | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 4 | 5 | 6 | |
| I | 大人げnight | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| J | だらけきった正義 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 5 | 4 | 5 | |
