- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NegativerS | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | 3 | 5 | 6 | |
| B | MsdCore | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4 | 4 | 5 | |
| C | 眠り隊 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 3 | |
| D | ワロタwwwwwww | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| E | SugarHouse | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 3 | 3 | |
| F | Neet評論家 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 1 | 7 | 9 | |
| G | BloodWing | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 2 | 6 | 8 | |
| H | Ra1dBacK | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 3 | 5 | 6 | |
| I | Slow_Life | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |
