- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Limiter | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| B | SystemLink | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 3 | 4 | |
| C | CherryR | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 4 | 5 | |
| D | 宇宙に住むへいわー | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 9 | |
| E | Va1n | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 6 | 2 | 2 | |
| F | Machete | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 7 | 8 | |
| G | おもいでづくり | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 3 | 5 | 6 | |
| H | SF_SAC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 1 | |
| I | Para NoiA | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 3 | 5 | 6 | |
