- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 秘密結社MIKC | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 5 | 3 | 3 | |
| B | OppO | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | 3 | 3 | |
| C | RaZe | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
| D | EsPoiR | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 5 | 6 | |
| E | Interval | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 3 | 5 | 6 | |
| F | マジキチ☆突撃団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 1 | 2 | |
| G | TeRexY | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4 | 4 | 5 | |
| H | ArtiFexes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 1 | |
| I | SorpResA | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
