- CAブロック[CA]
- CBブロック[CB]
- CCブロック[CC]
- CDブロック[CD]
- CEブロック[CE]
- CFブロック[CF]
- CGブロック[CG]
- CHブロック[CH]
- CIブロック[CI]
- CJブロック[CJ]
- CKブロック[CK]
- CLブロック[CL]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ー海鮮丼ー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| B | RageQuit | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 9 | |
| C | 7up | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 2 | 6 | 7 | |
| D | りすぺくと | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 4 | |
| E | ゴブリン専用オナホ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 1 | |
| F | ハッサン祭り | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 4 | 4 | 5 | |
| G | 傭兵保育園ひよこ組 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 2 | 6 | 7 | |
| H | God Hand | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| I | WonderboX | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 3 | 5 | 6 | |
