- チャレンジリーグAブロック[CA]
- チャレンジリーグBブロック[CB]
- チャレンジリーグCブロック[CC]
- チャレンジリーグDブロック[CD]
- チャレンジリーグEブロック[CE]
- チャレンジリーグFブロック[CF]
- チャレンジリーグGブロック[CG]
- チャレンジリーグHブロック[CH]
- チャレンジリーグIブロック[CI]
- チャレンジリーグJブロック[CJ]
- チャレンジリーグKブロック[CK]
- チャレンジリーグLブロック[CL]
- チャレンジリーグMブロック[CM]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Beyond | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 2 | 7 | 9 | |
| B | マジキチゴリラーズ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | |
| C | ability | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4 | 5 | 7 | |
| D | BlazeBurst | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| E | diorama | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 5 | 4 | 4 | |
| F | ちょっとまったったっ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | |
| G | Sky Blue | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| H | BadEnd | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 2 | 1 | |
| I | LullaBy | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | 7 | |
| J | 君のB地区に完敗 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
