- チャレンジリーグAブロック[CA]
- チャレンジリーグBブロック[CB]
- チャレンジリーグCブロック[CC]
- チャレンジリーグDブロック[CD]
- チャレンジリーグEブロック[CE]
- チャレンジリーグFブロック[CF]
- チャレンジリーグGブロック[CG]
- チャレンジリーグHブロック[CH]
- チャレンジリーグIブロック[CI]
- チャレンジリーグJブロック[CJ]
- チャレンジリーグKブロック[CK]
- チャレンジリーグLブロック[CL]
- チャレンジリーグMブロック[CM]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Guesso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 1 | |
| B | 銭湯民族 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 5 | 6 | |
| C | FPSマニア | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| D | Not FouNd | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 3 | 4 | |
| E | Molester | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 7 | 7 | |
| F | Select Few | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 5 | |
| G | JuXis | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 2 | |
| H | 焼きおにぎり | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
| I | BalDo | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 8 | |
