- チャレンジリーグAブロック[CA]
- チャレンジリーグBブロック[CB]
- チャレンジリーグCブロック[CC]
- チャレンジリーグDブロック[CD]
- チャレンジリーグEブロック[CE]
- チャレンジリーグFブロック[CF]
- チャレンジリーグGブロック[CG]
- チャレンジリーグHブロック[CH]
- チャレンジリーグIブロック[CI]
- チャレンジリーグJブロック[CJ]
- チャレンジリーグKブロック[CK]
- チャレンジリーグLブロック[CL]
- チャレンジリーグMブロック[CM]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | voltex | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| B | Code Sz | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 2 | 7 | 8 | |
| C | ひめゆり | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 4 | 5 | 5 | |
| D | AxFaith | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 5 | 5 | |
| E | RapTure | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 3 | |
| F | Creatives | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| G | iLLs | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| H | てんこしゃんこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 2 | |
| I | PlasTic | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| J | 狂猫・s | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | 5 | |
