- チャレンジリーグAブロック[CA]
- チャレンジリーグBブロック[CB]
- チャレンジリーグCブロック[CC]
- チャレンジリーグDブロック[CD]
- チャレンジリーグEブロック[CE]
- チャレンジリーグFブロック[CF]
- チャレンジリーグGブロック[CG]
- チャレンジリーグHブロック[CH]
- チャレンジリーグIブロック[CI]
- チャレンジリーグJブロック[CJ]
- チャレンジリーグKブロック[CK]
- チャレンジリーグLブロック[CL]
- チャレンジリーグMブロック[CM]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CENTRAL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| B | HHH | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 4 | |
| C | ALteNatiVE | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 8 | 7 | |
| D | Auxilium | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| E | -H4rLem- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| F | CleMatis | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| G | Anastasius | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| H | KatZELieBe | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 3 | 4 | |
| I | クマが支配する森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| J | 神風パラダイス | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 4 | 5 | 6 | |
