- BAブロック[BA]
 - BBブロック[BB]
 - BCブロック[BC]
 - BDブロック[BD]
 - BEブロック[BE]
 - BFブロック[BF]
 - BGブロック[BG]
 - BHブロック[BH]
 - BIブロック[BI]
 - BJブロック[BJ]
 - BKブロック[BK]
 - BLブロック[BL]
 - BMブロック[BM]
 - BNブロック[BN]
 - BOブロック[BO]
 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 宇治茶 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| B | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| C | AhDesy | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 2 | |
| D | 脳内お花畑 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 2 | 7 | 9 | |
| E | AliseRooM | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4 | 5 | 6 | |
| F | Out of 眼中 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 3 | 6 | 7 | |
| G | アイヌの涙 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| H | LostCards | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| I | BadFinance | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 3 | 6 | 7 | |
| J | 水平線まで何マイル | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | |
