- BAブロック[BA]
 - BBブロック[BB]
 - BCブロック[BC]
 - BDブロック[BD]
 - BEブロック[BE]
 - BFブロック[BF]
 - BGブロック[BG]
 - BHブロック[BH]
 - BIブロック[BI]
 - BJブロック[BJ]
 - BKブロック[BK]
 - BLブロック[BL]
 - BMブロック[BM]
 - BNブロック[BN]
 - BOブロック[BO]
 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | しょせつあるよねー | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 4 | |
| B | Blueacid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 1 | |
| C | Libero | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3 | 6 | 7 | |
| D | 宇宙に住むへいわー | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 | 5 | 6 | |
| E | Zwiebeln | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| F | hoUse | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| G | FantaSista | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| H | ときめきメモリあい隊 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | 3 | 6 | 7 | |
| I | FiveHurts | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| J | Aqua Hope | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 5 | |
