- BAブロック[BA]
- BBブロック[BB]
- BCブロック[BC]
- BDブロック[BD]
- BEブロック[BE]
- BFブロック[BF]
- BGブロック[BG]
- BHブロック[BH]
- BIブロック[BI]
- BJブロック[BJ]
- BKブロック[BK]
- BLブロック[BL]
- BMブロック[BM]
- BNブロック[BN]
- BOブロック[BO]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOT相手にボイチャ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| B | Onigiry | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 6 | 3 | 4 | |
| C | Vulgus | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 2 | 7 | 6 | |
| D | PaRaDoX | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 8 | 7 | |
| E | 全身ホルモン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| F | もぶあくてぃぶ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | 2 | 2 | |
| G | AfterDrive | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 7 | 2 | 2 | |
| H | ぶろんごアレン軍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 6 | 3 | 4 | |
| I | 江波の仲間たち | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 8 | |
| J | 不動明王 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | 1 | 1 | |
