- マスターリーグAブロック[MA]
- マスターリーグBブロック[MB]
- マスターリーグCブロック[MC]
- マスターリーグDブロック[MD]
- マスターリーグEブロック[ME]
- マスターリーグFブロック[MF]
- マスターリーグGブロック[MG]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Maris | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |
| B | FrontWing | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 7 | |
| C | Saphir | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 3 | 5 | 6 | |
| D | BEN | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 7 | |
| E | NTT Global | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 3 | |
| F | GooF | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |
| G | かどがすき | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 2 | 3 | |
| H | とおりもん | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 8 | 7 | |
| I | 06小隊 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 4 | 4 | 5 | |
