- マスターリーグAブロック[MA]
- マスターリーグBブロック[MB]
- マスターリーグCブロック[MC]
- マスターリーグDブロック[MD]
- マスターリーグEブロック[ME]
- マスターリーグFブロック[MF]
- マスターリーグGブロック[MG]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DevilRush | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 7 | 9 | |
| B | suxus | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| C | Galactic | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| D | 俺たち課金してきた | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| E | DIESEL | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 7 | 9 | |
| F | FiveNumber | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 3 | 6 | 6 | |
| G | SunSister | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| H | Cue_s | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| I | SENSE | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 6 | 6 | |
| J | CoolBoys | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 3 | 6 | 6 | |
