- マスターリーグAブロック[MA]
- マスターリーグBブロック[MB]
- マスターリーグCブロック[MC]
- マスターリーグDブロック[MD]
- マスターリーグEブロック[ME]
- マスターリーグFブロック[MF]
- マスターリーグGブロック[MG]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kopernix | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 2 | 3 | |
| B | ZeXt | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 3 | 5 | 5 | |
| C | Seeker | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2 | 6 | 7 | |
| D | 卍邪龍暗黒馬卍 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 2 | 6 | 7 | |
| E | Audi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 1 | 1 | |
| F | HocusPocus | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 | 7 | 9 | |
| G | AttackOf哲郎 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 3 | 5 | 5 | |
| H | Teddy Bear | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | 3 | 4 | |
| I | SynC | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | |
