WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12037(↓1) | StarStream | 6005515 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 122343(↓1) | Stars | 646810 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 169009(↓2) | STARS777 | 409745 | 0 | 0 | 0.73 | ||
| 177140(↓1) | STARSDUST | 381097 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 228318(↓1) | StarSakura | 255236 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 249692(↓2) | Starsgear | 219919 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 280827(↓2) | StarScre | 182232 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 284288(↓2) | stars7 | 178471 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 334622(↓3) | starsheep | 135674 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 337521(↓3) | STARS隊員 | 133599 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 337651(↓3) | starseven | 133504 | 0 | 0 | 0.61 | ||
| 345668(↓3) | starsquall | 128287 | 0 | 0 | 0.91 |
|
|
| 347673(↓2) | starsailor | 126997 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 371431(↓2) | starshine | 113799 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 379544(↓2) | STARS55 | 109755 | 0 | 0 | 0.59 | ||
| 407418(↓4) | Starstew | 97264 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 432099(↓2) | StarSystem | 88052 | 0 | 0 | 2.15 | ||
| 448055(↓2) | StarShips | 83008 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 493228(↓2) | starscreem | 69572 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 500624(↓1) | starship89 | 67748 | 0 | 0 | 0.95 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



