WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12072(-) | StarStream | 6005515 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 122428(-) | Stars | 646810 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 169114(-) | STARS777 | 409745 | 0 | 0 | 0.73 | ||
| 177261(-) | STARSDUST | 381097 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 228468(↓1) | StarSakura | 255236 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 249844(↓3) | Starsgear | 219919 | 0 | 0 | 1.36 | ||
| 280999(-) | StarScre | 182232 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 284464(-) | stars7 | 178471 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 334814(-) | starsheep | 135674 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 337714(-) | STARS隊員 | 133599 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 337842(-) | starseven | 133504 | 0 | 0 | 0.61 | ||
| 345863(-) | starsquall | 128287 | 0 | 0 | 0.91 |
|
|
| 347866(-) | starsailor | 126997 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 371628(-) | starshine | 113799 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 379743(-) | STARS55 | 109755 | 0 | 0 | 0.59 | ||
| 407621(↓1) | Starstew | 97264 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 432309(↓1) | StarSystem | 88052 | 0 | 0 | 2.15 | ||
| 448280(↓1) | StarShips | 83008 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 493464(↓2) | starscreem | 69572 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 500866(↓1) | starship89 | 67748 | 0 | 0 | 0.95 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



