WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 92924410 0 0 2.13 Crazy国設軍
2(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
3(-) yamazon. 82860960 0 0 2.58 Conscience
4(-) 集団テロリスト幹部 74374283 0 0 1.82 Evil crow
5(-) すずめ一郎 74026867 0 0 2.46 蛇目同好会
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 64457273 1200 0 1.18 0rchestra
7(-) Iggy. 63035441 0 0 2.04 Carnation
8(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
9(-) k821sinji 56926120 0 0 1.63 カブリング
10(-) あぐゑろ 56900990 1230 0 2.1 感染ーLOVER
11(-) 一姫. 56835573 0 0 2.27 雀魂 ーじゃんたまー
12(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
13(-) 飛来せし気高き非道 54560557 0 0 1.75 DeLyXiq
14(-) 金村美萌 54380838 0 0 1.77 YzERR
15(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
16(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
17(1) RENAME293 47157268 0 0 1.85 UltraBeast
18(1) テープ 47124242 0 0 1.12 ラヴィーニュアキコ
19(-) テトラー 45402212 1238 0 1.79 Evil crow
20(-) q₍ロ‿ロ⋈₎p 44910037 0 0 2.36 qO_Op

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。