WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1(-) Stepiter_↯ 93870753 0 0 2.12 Crazy国設軍
2(-) yamazon. 91599673 0 0 2.58  
3(-) リュシオル卿 91207720 0 0 1.32 Gehenna
4(-) 集団テロリスト幹部 75789536 0 0 1.82 Evil crow
5(-) すずめ一郎 74026867 0 0 2.46 蛇目同好会
6(-) ₦₳ℐ⊙℥℥℥ 66465400 0 0 1.18 0rchestra
7(-) Iggy. 63424633 0 0 2.03 Carnation
8(-) LightningB 61660167 0 0 2.08 HawaiiSurf
9(-) 一姫. 60874456 0 0 2.28 雀魂 ーじゃんたまー
10(-) あぐゑろ 60672861 0 0 2.1 感染ーLOVER
11(-) k821sinji 58009049 0 0 1.63 カブリング
12(-) 飛来せし気高き非道 55754926 0 0 1.74 DeLyXiq
13(-) 我ら楽土がかぞいろは 55446611 0 0 1.77 YzERR
14(-) 3DF 54847602 0 0 1.55  
15(-) 男は黙って元帥 54364700 0 0 1.59 AVA特殊精鋭部隊
16(-) Q_LeQ 48882079 0 0 1.7 bqs
17(-) RENAME293 48263143 0 0 1.85 UltraBeast
18(-) T0MB 47320587 0 0 1.88 AVAカスタム委員会
19(-) テープ 47124242 0 0 1.12 ラヴィーニュアキコ
20(-) テトラー 47020385 0 0 1.79 Evil crow

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。