WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クラン詳細

| クラン名 | 卍GAMBLER卍 |
|---|---|
| PRメッセージ | クラン移動無事完了!↓GAMBLER@社長にアカウント変更のためそちらにフレ申請を送ってください。↓のURLを✔してください |
| クランホームページ | http://ava.pmang.jp/clans/79024 |
| 役職 | キャラクター名 | 階級 | S/D |
|---|---|---|---|
| マスター | ⋟GAMBLER⋞ | 0.92 | |
| メンバー | nyan_chan* | 0.96 | |
| メンバー | APsky | 0.96 | |
| メンバー | 廃人人生 | 1.25 | |
| メンバー | レバレッジ | 0.98 | |
| メンバー | pasuta0809 | 0.72 | |
| メンバー | uran999 | 0.92 | |
| メンバー | みん汰@やってやっぺ | 1.00 | |
| メンバー | たけたけ55 | 0.55 | |
| メンバー | starscreem | 1.00 | |
| メンバー | ポーカーゲーム | 1.35 | |
| メンバー | 謎ノ旅人 | 1.07 | |
| メンバー | デパペペ | 1.55 | |
| メンバー | 残念www | 1.89 | |
| メンバー | birdlife | 1.10 | |
| メンバー | agrtxdewas | 0.63 | |
| メンバー | COOLCARE | 1.68 | |
| メンバー | desogann | 0.83 | |
| メンバー | まとまる君―3― | 1.34 | |
| メンバー | たれゾウ | 0.73 | |
| メンバー | かしゆか2 | 1.96 | |
| メンバー | 中華無敵 | 1.43 | |
| メンバー | HAMASUTA | 1.51 | |
| メンバー | 撃ってみな当たるから | 1.80 | |
| メンバー | モリサマー元帥 | 1.77 | |
| メンバー | vl*e*lv | 1.38 | |
| メンバー | ヴォーレン | 1.01 | |
| メンバー | 芹部隊長 | 1.11 | |
| メンバー | ザック軍曹 | 1.36 | |
| メンバー | ぱーりない!!! | 1.19 | |
| メンバー | 空想を現実にする能力 | 17.27 | |
| メンバー | 死神の佑 | 0.43 | |
| メンバー | sugasao | 1.11 | |
| メンバー | mikaru093 | 0.64 | |
| メンバー | ろべるたあ | 1.73 | |
| メンバー | 僕魚!昨日海!今食卓 | 0.72 | |
| メンバー | ボンバーキャメロン | 0.73 | |
| メンバー | harumeshi | 0.80 | |
| メンバー | モッティー | 0.86 | |
| メンバー | Goncharoff | 1.08 | |
| メンバー | Imashitaka | 1.19 | |
| メンバー | モノノフ第七兵長 | 0.68 | |
| メンバー | 上級武器商人 | 1.14 | |
| メンバー | mariparu | 0.87 | |
| メンバー | ーー以上むっつりーー | 1.50 | |
| メンバー | あかいの愛 | 2.21 | |
| メンバー | なかちっぷす | 0.97 | |
| メンバー | バファリン* | 1.08 | |
| メンバー | キリン柄が当たらん男 | 1.57 | |
| メンバー | R-SAEBA | 0.21 | |
| メンバー | ーピエロー | 1.09 | |
| メンバー | Mathiasu | 1.16 | |
| メンバー | イムト | 0.99 | |
| メンバー | アヴォカド | 0.69 | |
| メンバー | LM最強班長 | 2.30 | |
| メンバー | 進撃のおばさん | 1.41 | |
| メンバー | 雅-miyabi-- | 2.31 | |
| メンバー | けいけい5 | 0.75 | |
| メンバー | ヴーちゃん | 2.33 | |
| メンバー | yuki5478 | 0.95 | |
| メンバー | Tsubakuro | 0.32 | |
| メンバー | なづる | 0.55 | |
| メンバー | カオティックG | 1.20 | |
| メンバー | nishisan | 0.63 | |
| メンバー | クロンロン | 0.00 |



