AVA TIPS

Priest
スナイパー専用スキン「Priest」、リロード速度が向上する。
WebMoney Award BEST GAMES

NEWS (LOG)

NEWS (LOG)

カテゴリ イベント 日付 2013/04/24 閲覧数 1656
タイトル 第45回クランマーク争奪イベント途中経過確認用データPart1
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。

2013/4/17(水)定期メンテナンス終了後から
2013/5/8(水)定期メンテナンス開始時までの期間で実施しております、
『クランマークを獲得せよ![第45回]クランマーク争奪イベント』でございますが、
イベント開始時から今までどれくらいクラン戦を行ったのかの確認ができるように
2013/4/17(水)メンテナンス終了後~2013/4/23(火)23:59までの期間で、
1度でもクラン戦を行ったクランの
4/17(水)メンテナンス開始時点
「クラン名」、「勝利数」、「敗北数」、「TOTALクラン戦数」を掲載致します。

当データを参考にしていただき、

「ランキンページのクラン戦数」-「当データトータルクラン戦数」=「期間中のクラン戦数」
を計算してください。

≪ご注意≫
※4/24(水)0:00以降に始めてクラン戦をされたクランのデータは記載されて
 おりませんのでご了承ください。
※当データは期間中のクラン戦数ではございませんのでご注意ください。


クラン名 勝利数 敗北数 トータル
☆F・O・M☆ 1285 1252 2537
☆にゃんDAL☆ 3277 1784 5061
☆兄弟堂※仁者無敵☆ 3196 1207 4403
‡Gloria‡ 955 2252 3207
0混沌なるカオス0 0 2 2
1036s 47 294 341
18Drygal 466 411 877
2ndDeSafiO 0 0 0
3rd Force 273 123 396
3ダース・カフェ 407 271 678
3時のおやつ 5 16 21
3度目の正直_意味深 0 0 0
4gotten 1238 1499 2737
4Seasons 213 246 459
4万ユーロが星井美希 0 0 0
50_NLTG 107 85 192
55DSL 0 0 0
5acR1F1ce 198 362 560
5eVeN 51gN 220 225 445
5Jam Blast 18 27 45
6ood tim9 122 83 205
7inch 123 76 199
7thHeaven 38 144 182
88星座流星群 13 19 32
9LAN 149 105 254
A Head XD 90 144 234
A_kasha 24 14 38
ABaoNe 82 216 298
Abend 615 485 1100
Absol 0 0 0
Acari Wig 12 12 24
Access 80 90 170
Achernar 1 3 4
Acqua dio 568 405 973
Acura 8 9 17
AdFg 86 95 181
ADRENALINE 1746 2195 3941
AdultGamer 0 0 0
ADVISORY 3 131 134
Afternoon 84 76 160
AFWPから来ますた 55 110 165
Aggressors 490 385 875
AgiTato 1532 980 2512
AGITO 1067 2342 3409
AGRS 71 156 227
Aim2Zenith 105 86 191
AINSEL 7 11 18
AIRBORNE 52 48 100
Aircraft 1501 1145 2646
Airraid 116 90 206
Akasha 230 427 657
akikaze 579 688 1267
Aktualitat 11 30 41
Albero 2467 1345 3812
AlchEmIsE 148 107 255
Alfred 102 154 256
Alice Arms 372 259 631
Alkaased 0 0 0
All a Bout 303 250 553
ALL ROUND 2 23 25
ALL8 68 130 198
allazward 1896 1331 3227
Alleyapple 207 184 391
AllianZ 7 10 17
Allons_y 113 113 226
ALLROUNDER 509 271 780
Alonza 173 177 350
aLSaT 119 60 179
Altbayern 87 75 162
ALteNatiVE 1590 1209 2799
Alter 43 21 64
alternativ 105 184 289
AltesEisen 218 342 560
Amaranth 1462 791 2253
AMATERAS 298 1075 1373
AmaTeraSS 2446 1450 3896
AmbiTioN 92 68 160
Amble 0 0 0
Amis 277 525 802
Amore mio 217 229 446
AmSeVeN 2230 1538 3768
Amuser 1409 1098 2507
An0ther 54 43 97
AnacoNda 297 523 820
ANALyser 516 447 963
Anastasius 1321 1334 2655
ANCHOR 1028 1559 2587
Anchors 283 196 479
Ane Can 608 1074 1682
Angel 54 226 280
angeltype 63 110 173
Angriff 4844 4690 9534
AnMitsU 250 590 840
Anonymous 496 481 977
AnOtHeR 153 122 275
AnoTheR 7 9 16
anotherNT 857 490 1347
AnSiseLow 25 35 60
AnTalgiQue 2478 1723 4201
antIque 3763 2673 6436
APOLLON 0 0 0
Apostoles 261 324 585
Aprecio 165 164 329
Aqua Regia 0 1 1
Aqua regia 249 438 687
Aqua Vitae 23 29 52
Aqula 326 440 766
ARCADIA 22 28 50
ArcAdiA 3386 2661 6047
Arcarise 21 26 47
Arcteryx 9 9 18
Arctic 200 128 328
ARES 53 137 190
ArEs 234 296 530
Aria_theSA 821 836 1657
Ariadne 223 185 408
ArieL 943 805 1748
Ariel 165 396 561
ARIKUI 13 15 28
Arkshell 1104 717 1821
ARMMC 0 0 0
Array 7 1 8
ArTeMiS 105 83 188
Artifex 1039 696 1735
ArtyStaR 0 0 0
Asgard 1034 740 1774
Ashitebiti 1364 909 2273
AsllaPisqu 159 267 426
Asphoderus 1683 1271 2954
AspiRation 0 1 1
Aspiring 46 42 88
Assam 513 298 811
Asteer 51 62 113
Asterisco 985 665 1650
Asterisk 16 22 38
Astrage 385 458 843
ASTRAL 32 21 53
Astraythem 96 58 154
atoyot 80 112 192
AttRec2 2141 2108 4249
AutumN 56 82 138
Auxilia 199 237 436
Auxilium 1661 1297 2958
avachil 121 78 199
AVAFighter 86 112 198
AVANTGARDE 455 281 736
AVASaGa 6 73 79
AVAschool 2165 1162 3327
AVAsRaper 48 208 256
avatterer 10 38 48
Avaulters 11 36 47
AVAがーるず 167 49 216
AVAちゅん 551 447 998
AVAファンクラブ 130 146 276
AVAれるんです 763 855 1618
AVAれる俺達の日 0 1 1
avaを楽しむ会 172 508 680
AVAン流銃殺法 478 224 702
AVA引退ガチ勢 0 0 0
AVA逆鱗狂団 572 692 1264
AVA研究同好会 458 500 958
AVA世界戦線 33 98 131
AVA旅団退役軍人会 233 836 1069
Avenstar 78 192 270
Avidite 2301 1695 3996
Avo1D 332 190 522
Awak_EVE 83 45 128
awakening 430 201 631
Award 2 52 134 186
AWCS 193 431 624
AzuL 0 0 0
Azul 556 365 921
AzulTierra 0 0 0
Aのパイがお好き 0 0 0
B J B S 180 259 439
B__ 435 506 941
BabyBear 134 123 257
babystar 344 346 690
Baccarat 110 108 218
Back Space 0 0 0
Backbones 571 719 1290
BackOnine 623 512 1135
Bad Fairy 69 140 209
BadBoys 22 30 52
BadbOyZ 0 0 0
Bail Out 234 242 476
BALDNESS 932 776 1708
Baldness 138 56 194
Ballistic 29 24 53
BanD1t 107 253 360
BANDIERA 12 31 43
BARAMON帝国 410 425 835
Barthelay 294 148 442
Bastet 60 39 99
Bataille 17 114 131
BーDash 63 123 186
BDPro 51 30 81
Be brave 90 112 202
be strong 496 779 1275
Beginning 82 118 200
BeLL Fire 0 0 0
BeLLfloewR 15 28 43
BEN 1863 667 2530
Benedictus 64 108 172
Benellis 1374 1603 2977
Best corps 1051 1629 2680
Best うす塩 7 23 30
BeStrongeR 584 517 1101
Betrayer69 354 520 874
Beyond 483 370 853
BFから来ました 706 195 901
BIackTea 0 0 0
Big Dipper 474 260 734
BIGEN BAR 55 96 151
Biollante 334 403 737
BLAAKーD 7 46 53
Black haze 150 338 488
Black ssM 1669 1807 3476
BLaCk WoLF 35 49 84
Blackeye 391 610 1001
BlackLabel 10 14 24
BLACKSTONE 9 27 36
BlacRaison 104 305 409
Blast bomb 56 118 174
BlastLegio 24 9 33
BlatyAngel 164 98 262
BlazeBurst 1515 1189 2704
BlindChile 972 1044 2016
BloodDeity 16 19 35
BloodySoul 220 450 670
blossom 92 63 155
Blue Scull 16 16 32
BLueRabbit 887 850 1737
BlueTwoth 1402 905 2307
BlueWalker 292 254 546
BLガチムチ学園 322 783 1105
Bomb_squad 208 195 403
BooN 459 674 1133
Br4VeSt4R 29 26 55
Bracon B 99 287 386
Bradipo 75 137 212
brave dogs 158 370 528
Breakers 287 144 431
Breast 378 442 820
BreOGumI 62 73 135
Brisk 1250 837 2087
BRShooters 6 8 14
BSC 0 0 0
Bug Noize 133 164 297
Buns Haven 30 155 185
C ZaKiMiYa 69 133 202
C0MPLEX 0 0 0
C0mrades 606 935 1541
C4scada 14 17 31
C4見つけてX9 1062 424 1486
CaBinEt 331 362 693
Cafe au 師岡 0 0 0
Cafeteria銀 721 475 1196
CaffeLatte 3760 3076 6836
Calcas 135 64 199
Calpeace 42 64 106
Canard 990 500 1490
candy 1 2 3
CandyBalls 130 113 243
CandyCandy 2879 3902 6781
CandyCrown 23 64 87
CANDYPOP 1362 1076 2438
Caritas 125 176 301
Caster 977 624 1601
Cat Corps 0 0 0
Celia Lion 0 0 0
CeLsiUs 10 4 14
Cepica 308 319 627
cerasus 384 330 714
CeuAzul 2 2 4
CFC 798 1587 2385
Ch1Np4N 0 0 0
channel 0 0 0
ChanS 0 0 0
Chaos F 69 171 240
Charis 625 443 1068
Che1Se4 204 150 354
cheater 50 33 83
Cherestry 222 512 734
CherryBoy 163 141 304
CherryR 2163 1890 4053
Chien 14 15 29
CHIVALRY 233 47 280
Cho1ce 96 81 177
CHOCOPIE 2 6 8
chocOpie 402 539 941
Chronic1e 346 747 1093
chuuch 137 133 270
Ch餓狼伝説丶 1 5 6
Ciel bleu 106 191 297
Cielo 15 37 52
CigNaL 0 0 0
Circlet 622 616 1238
Cis 798 642 1440

クラン名 勝利数 敗北数 トータル
Cistm 0 0 0
CitrusPop 72 42 114
clan LAG 181 133 314
ClaRia 65 25 90
ClaySmith 654 529 1183
ClearSunny 149 217 366
Cleave 732 458 1190
cleeq 22 21 43
Climax 20 16 36
ClocKWorK 9 12 21
Closed Sky 0 0 0
CloseF 1671 849 2520
Closer 8 4 12
Cloud 9 39 68 107
Cloud nine 383 661 1044
Cloudy_sky 199 634 833
Clover Bow 372 304 676
clown arms 432 380 812
Co2o2 17 26 43
CoA 24 29 53
Coca 16 59 75
CoCos 535 378 913
Cody 94 123 217
Cogent 107 54 161
coIdNino 0 14 14
ColdNine 0 0 0
Collapsar 48 54 102
colorful 531 640 1171
ColseL 504 398 902
Comets 97 244 341
ComFy 210 571 781
Como o sol 498 855 1353
CoMPaNy 709 539 1248
CompLexIty 565 744 1309
Confiserie 7 12 19
Conflicted 17 128 145
CoolBanana 135 158 293
CoolBoys 2829 1756 4585
COOLS 2076 1806 3882
Coopし隊 8 14 22
coRe 82 56 138
Corvus 20 24 44
Cosmic Box 0 0 0
CosMos 38 55 93
coupd'Etat 3606 1418 5024
Cr4zyMaRia 58 76 134
CrAzy_ckc 242 137 379
Crazy〆Wolf 1150 1365 2515
CrazyBee 620 777 1397
CrazyCat 30 78 108
Crazy私設軍 27 94 121
Crazy國際連盟 0 0 0
CreaTioN 4 1 5
Creatives 1200 916 2116
CrescerE 132 100 232
Crese 4 3 7
CrimsonSky 3 38 41
CRISIS 198 125 323
croire 828 740 1568
Croquette 663 586 1249
CrossFire勢 6 9 15
CrU5h50unD 0 0 0
Cruz Xaula 40 105 145
CrySis 91 77 168
CtRL UniT 296 175 471
CultureGap 0 0 0
Cy4NP1Le 121 452 573
Cynical 61 54 115
D0UT0R 713 855 1568
D14M0ND 465 458 923
Dacoity 535 148 683
DaisyCu廾er 101 127 228
DaRazoo 262 322 584
Dark Lion 0 0 0
DarkNeSs 0 0 0
DarkSpace 285 260 545
DarkSunege 38 35 73
DataBase 41 76 117
DAUT BREAK 0 0 0
DB でぶ デブ 1638 1926 3564
de Broglie 1238 1193 2431
De novo 0 0 0
DEAD CELL 644 650 1294
DEAD HEAT 37 31 68
Dead run 1182 993 2175
DeadMuzzle 0 0 0
DearFellow 7 5 12
DearMusic 831 941 1772
Death Roll 160 67 227
DeathEater 216 248 464
deathmake 7 9 16
Debauchery 544 435 979
DECIDE 107 202 309
Decoration 0 0 0
decoy 26 65 91
DectNic 168 140 308
DeepForest 27 24 51
Defaulter 1467 964 2431
DefconーLv1 176 131 307
Del Sole 33 17 50
Delfina 39 50 89
Demento 1137 968 2105
DeSAFIO 65 60 125
Descent 362 359 721
descriptor 471 404 875
Deserter 532 496 1028
DESIRE 444 298 742
Desired 849 927 1776
DesPer4D0 797 772 1569
Destroy 972 832 1804
Detection 18 26 44
DethBullet 159 312 471
DeToNator 3822 685 4507
DEVILARAKI 2 4 6
DevilBaby 276 139 415
Devotion 1107 977 2084
DEXTER 354 610 964
Diabolus 92 179 271
DIESEL 4423 1160 5583
diorama 763 806 1569
DirtyFever 0 0 0
DISAPPEAR 35 166 201
Discard 1408 1339 2747
Disclose 230 179 409
Dishonored 0 0 0
DISS 31 115 146
Do it 917 598 1515
Doitslowly 34 77 111
DoLLaRS 27 48 75
DolphiN 58 55 113
Don 7 6 13
DoTempire 65 34 99
Dotto 3 0 3
DoubleFace 31 43 74
Dracuriot 287 221 508
DRAGON 4 27 31
DreaM 4108 3601 7709
DreamBox 244 277 521
Drink bar 0 0 0
drops 0 0 0
DrY sk1n 7 17 24
DT妖精NEET 2 10 12
duel 0 0 0
Dumbass 0 0 0
dミニマムオ二オンb 3459 3343 6802
D組会議 4 4 8
E_siska 0 0 0
Eagle_Eyes 384 431 815
Eastwood 119 74 193
EDGUY 66 23 89
Eg01st 15 23 38
EiDas 854 1007 1861
Einwald 787 701 1488
Elc Devils 0 0 0
Elite Army 244 444 688
eMaN oN 52 88 140
EMaN_0N 298 337 635
Ematy 2261 1248 3509
emerald 38 56 94
Emit 48 17 65
Emotions 99 88 187
EmPireo 281 292 573
empireo 152 138 290
Emporio 0 0 0
Endorphin 2697 2468 5165
Engine 76 48 124
Enigma 1 4 5
ENJOY 355 663 1018
Enjoy1ng 3055 2048 5103
enjoyAVA 135 360 495
EnterヾKey 0 0 0
Envelope 159 65 224
Erfolg 79 71 150
ESI 1 3 4
ESP研究会 0 0 0
EsQuiRe 196 161 357
Esquire 682 606 1288
EstrellA 0 0 0
Etemities 0 0 0
EvanSama 253 313 566
EVA近衛隊 1029 1114 2143
Eve 64 52 116
everyday 128 122 250
Exc1ude 4 6 10
eXchange 562 450 1012
Excision 121 202 323
Experiment 1633 837 2470
Exquake 152 55 207
EXtaSer 3 7 10
ExtRemake 331 524 855
EXおもち 1751 2842 4593
F ollo wer 10 11 21
F・D・M 699 1117 1816
F4irySnow 208 232 440
FaiLuReS 15 20 35
FailyHeart 0 24 24
fairy 0 5 5
FairyWings 4 3 7
Famille 4422 3231 7653
Fantasmic 0 0 0
Fart  flap 157 642 799
Faucalien 0 0 0
FazerBom 84 77 161
FEAR隊員 284 1290 1574
Feather 62 74 136
Feketerigo 537 364 901
Fellow L 59 41 100
Festa 12 8 20
Fetishism 100 20 120
FFAL4 8 9 17
FFOR 147 388 535
fickle 152 128 280
Filename 0 0 0
Filtering 363 419 782
Finlandia 723 468 1191
First Time 0 0 0
FirstRiser 102 145 247
FirstScar 62 79 141
FishHunter 89 56 145
Fishmonger 53 84 137
fit 150 57 207
Five Cents 0 0 0
FiveExpert 0 0 0
FiVESeed 161 137 298
FiveStar 1004 581 1585
Fl・r・lEE 562 584 1146
FLA 875 1200 2075
Flagstaff 599 440 1039
Flame_Kong 3 12 15
FleuRLapiN 689 685 1374
Floralia 2 0 0 0
floralコク 4 3 7
Flucht 403 136 539
forafriend 18 43 61
Force 322 267 589
FoREsT 6 10 16
FoSTeR 10 7 17
Foundation 1746 899 2645
FOX_HOUND 2 8 10
FOXALIVE 1527 1431 2958
FPSマニア 1603 965 2568
FPS株式会社 0 0 0
fragrance 56 175 231
Frain 245 127 372
frame 116 52 168
franc 0 0 0
Fraternal 1381 1174 2555
Freaks 1154 840 1994
FREEPLAN 126 238 364
FreiFeit 169 153 322
FreshGummi 17 20 37
Frieden 112 92 204
Friendonly 86 102 188
FriendShIp 336 357 693
FRoNTieR 347 236 583
FrontTooth 41 52 93
FStyle 91 196 287
FullereNe 42 26 68
fun time 18 32 50
FunnyFuzzy 1647 1432 3079
FuzzY 83 59 142
Fwatthy 967 885 1852
FWoB 94 214 308
Fxxker_s 434 326 760
Fカップ限定 57 104 161
Fコース 0 4 4
Fはdxで一定 3 16 19
G・G・G 256 513 769
Gabriela 49 63 112
Gal and Do 0 0 0
Galactic 945 313 1258
GALE BOY 461 1407 1868
GandS 342 204 546
GangSta 76 157 233
GatsBy 0 0 0
GazettE 388 299 687
Geburt 210 111 321
Geek's 667 880 1547
GeiS 175 134 309
Gelnica 62 43 105
GenesiS 77 68 145
GeNoCide 0 0 0
Geometry 187 128 315
GG gaming 179 147 326
GHIBLI 203 117 320
Ghost fish 1002 1522 2524
Gifted 688 681 1369
GilgaMesh 239 282 521
giter 24 27 51
GL4SS BOX 1 3 4
Glamorous 730 458 1188
GLANZ 352 281 633
GLaSNoST 0 0 0
GMの消失 16 46 62
Gnocchi 4 0 4
GOD KNOWs 1273 1099 2372
GraceTime 593 505 1098
GRaMXs 822 466 1288
Grant Pane 11 14 25
戻る