AVA TIPS

驚愕のサバ
近接武器の中には、生きたサバも存在する。
WebMoney Award BEST GAMES

NEWS (LOG)

NEWS (LOG)

カテゴリ イベント 日付 2013/03/27 閲覧数 1297
タイトル 第44回クランマーク争奪イベント途中経過確認用データPart2
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。

2013/3/21(水)定期メンテナンス終了後から
2013/4/3(水)定期メンテナンス開始時までの期間で実施しております、
『クランマークを獲得せよ![第44回]クランマーク争奪イベント』でございますが、
イベント開始時から今までどれくらいクラン戦を行ったのかの確認ができるように
2013/3/21(水)メンテナンス終了後~2013/3/26(火)23:59までの期間で、
1度でもクラン戦を行ったクランの
3/21(水)メンテナンス開始時点
「クラン名」、「勝利数」、「敗北数」、「TOTALクラン戦数」を掲載致します。

当データを参考にしていただき、

「ランキンページのクラン戦数」-「当データトータルクラン戦数」=「期間中のクラン戦数」
を計算してください。

≪ご注意≫
※3/27(水)0:00以降に始めてクラン戦をされたクランのデータは記載されて
 おりませんのでご了承ください。
※当データは期間中のクラン戦数ではございませんのでご注意ください。


クラン名 勝利数 敗北数 トータル
HHH 578 502 1080
Hi Fi 346 348 694
Hi Score 1973 1558 3531
Hiding 0 0 0
High CooL 338 390 728
High Tide 93 91 184
HighRoller 1026 1164 2190
HighSider 475 216 691
Hitech 908 1468 2376
HocusPocus 2966 1430 4396
HOLiDAYS 64 38 102
Holocaust 739 732 1471
HolyClan 148 288 436
HolyTerror 90 86 176
holywar 0 0 0
HoM 4 5 9
Homes 23 9 32
Honey Moon 257 235 492
HotCola 415 451 866
HOTELパンプキン 148 144 292
Hotspur 91 318 409
Houbai 2 3 5
HowHow 406 211 617
HOWLING 0 0 0
HSK_214 2262 2150 4412
HumptyDmpy 3197 1993 5190
Hyp0T3Nuza 0 1 1
i  SCREAM 429 432 861
I S 2 170 392 562
I s2 clan 745 980 1725
IceCrystal 190 117 307
IceForis 254 345 599
IDEALS 0 0 0
IkasClinic 1 3 4
ILLUMINATI 7 19 26
Imagine 12450 8158 20608
IMK 50 109 159
Immature 100 126 226
InanitioN 1444 694 2138
infamy 843 358 1201
inizio 365 134 499
InnoVati0n 246 185 431
InnovatioN 106 142 248
InsaNity 0 0 0
InSigHt 1738 1155 2893
INSTINCT 105 61 166
Instruct 1065 1109 2174
iNteGraL 124 119 243
InVader 0 0 0
INVASION 2767 1343 4110
in率ガチ勢 1543 1425 2968
iris 10 9 19
Iscariot 111 91 202
iSoiSoboys 218 153 371
IsoTope 59 30 89
ISS 98 211 309
iTunas 249 117 366
Jaeger 206 255 461
Jak Ci sie 41 47 88
Jalan 0 0 0
JaneDoe 9 12 21
Jeebies 401 289 690
Jill Diva 146 160 306
Joy Full 99 244 343
Joy Valley 903 506 1409
JPBR 3 12 15
Jspeed 580 1111 1691
jubeatガチ勢 101 35 136
Junction 296 511 807
JunkDoll 0 0 0
Jup1TeR 317 337 654
Just Next 81 25 106
JUSTICE 260 222 482
Justus 59 36 95
Jzoloft 705 593 1298
Kahuna 188 263 451
KAMO猟友会 610 1012 1622
KaTyuSha 127 129 256
KatZELieBe 1056 632 1688
KCCT本部 2564 2160 4724
Keep Out 25 68 93
KeRoppY 359 233 592
keyword 24 45 69
KiIling 14 8 22
kILLIng Me 672 755 1427
King Sword 20 41 61
Kir R0y41e 2 6 8
KirschE 85 102 187
KmhG 0 1 1
KmnGaming 0 0 0
Kneeling 1138 759 1897
Knighthood 211 202 413
Knight's 500 607 1107
Kooky 2415 983 3398
KoTNeBuLaS 53 144 197
KO厨 1201 1322 2523
Kristall 114 225 339
KshaTriya 43 24 67
KZKGaming 86 66 152
La Venus 1 3 4
La Vespa 52 6 58
La・Boheme 1661 1056 2717
Lager 21 18 39
Lamblos 1468 711 2179
Lanbell 21 15 36
LaPiN 154 166 320
LaSerFuze 76 30 106
LastAlfred 110 238 348
LastSmile 352 353 705
Lastunk 0 0 0
LastVenus 13 28 41
LazyMonday 209 407 616
LDjastaway 1396 928 2324
Lead 2689 2631 5320
LeeRush 4 24 28
Leg4rE 764 513 1277
LegaCy 55 44 99
LEGAMI 810 894 1704
LEGANCE 67 96 163
LegendShip 654 462 1116
LeGioN 79 88 167
Leisurelys 1352 1779 3131
LemonAde 1262 519 1781
Lemonade 470 462 932
LemonTeaEx 4 11 15
Les fleurs 1636 1197 2833
Let MeDown 221 198 419
LEVERAGE 473 194 667
Leyland 44 31 75
Lhpmi 907 918 1825
Libero 1852 2314 4166
Libertade 248 179 427
Liberty 2605 1696 4301
LieBe 60 86 146
LiePerSona 19 42 61
LieXSS 45 63 108
LIFE GUARD 402 1000 1402
LIFEofGuns 384 499 883
LightCube 174 198 372
LightStorm 183 111 294
Like4Child 65 236 301
Lilyce 0 0 0
LINK SMILE 101 147 248
Links 21 11 32
LiptonPlus 344 187 531
Littlewing 173 150 323
LivE 485 1496 1981
LizaFamily 2055 1817 3872
llDX 412 363 775
LlghtNiNg 369 279 648
LocoMoco 335 295 630
LoF 19 10 29
Lokapala 153 149 302
LoL XD 40 18 58
lol_ava 110 93 203
Lost Army 225 140 365
Lost lose 26 128 154
Loup 0 0 0
Love nest 0 0 0
LOVE SOUL 168 122 290
LoveClan 91 104 195
LoveLetter 481 674 1155
LSL 8974 5971 14945
Lubyanka 435 458 893
Lucid 189 207 396
LullaBy 563 645 1208
Luna Libre 3194 1424 4618
LUNA PIENA 543 539 1082
LuNaSeA 1689 1131 2820
Lupines 69 54 123
Luz Azul 132 116 248
LvZeRo 257 160 417
Lycee 137 112 249
M to M 181 167 348
M4tch 0 0 0
Macallan 6 4 10
Macaronia 15 22 37
Magic 213 91 304
MaJiKichI 74 147 221
Maltese 5 3 8
MAN PIECE 1463 948 2411
MaNaGarmr 197 173 370
Manほーる倶楽部 137 116 253
Maplelemon 11 27 38
MariGolds 0 0 0
Maris 3765 1693 5458
Math Math 279 214 493
Matthiola 57 316 373
MaviS 0 0 0
MAX隣人愛七 417 303 720
McAfee 634 527 1161
MCHR 1754 2400 4154
Meal Time 27 61 88
MelhoRiA 46 62 108
meltyAir 32 10 42
member 40 28 68
MEMORIA 448 333 781
MemoRies 93 45 138
MeMory 3 1 4
MemoryーMeー 156 85 241
Mentor 6 12 18
MeRcI 205 110 315
MeryyNa 0 0 0
meteore 218 290 508
MeVius 108 85 193
MFC 940 1568 2508
MHFよいしょ 0 0 0
MHKS 526 88 614
Milan 1 1 2
MiLitAriZM 29 36 65
Milk Way 360 299 659
Million 27 108 135
minets 81 141 222
minions 9 0 9
mirage騎士団 4 90 94
Misantrop 13 21 34
Mishra 12 8 20
Mistake 257 249 506
Misty Nail 83 151 234
mixoctopus 7 80 87
mobafire 3 1 4
Moira 207 151 358
MoLLSuWa 985 715 1700
Mon・3・Cher 77 82 159
MoNdLIchT 0 0 0
Mongoose 0 12 12
MonkeyTurn 965 710 1675
monochrome 2639 2335 4974
Monotone 1087 1014 2101
Mons 374 195 569
Moon child 331 458 789
Moon dew 596 433 1029
MoonForest 809 391 1200
Mr Agents 495 921 1416
MRF 25 59 84
MSFーNomadー 4 11 15
Mt castle 1077 1010 2087
MtGやろうぜ 514 717 1231
MuRdeReR 12 80 92
Murderous 827 846 1673
MusicLover 180 328 508
My family 0 0 0
My stride 76 156 232
MyStay 269 158 427
MΦNSTER 1313 789 2102
N_Gera 3 0 3
N・Y・O・S 5 12 17
N0N4ME 268 258 526
NakasLab 41 36 77
NakId 610 577 1187
NAsty 1187 766 1953
NaTuRaL 23 29 52
Natural K 0 0 0
Navel 41 69 110
Navy 0 2 2
NeCess T3 3 7 10
Necomi Me 9 12 21
NegativerS 2207 2286 4493
NemEsiS 1334 854 2188
Neo Zeon 1144 2409 3553
NeoGalaxy 6 11 17
NeoZone 336 255 591
NepiaWafm 172 801 973
゙Neroli 120 304 424
NeutrAL 0 0 0
NeuTraLism 703 575 1278
Neve cielo 2370 3100 5470
never 35 133 168
NeviuS 59 37 96
New Link 0 0 0
New Town 577 553 1130
NewCentury 3090 3589 6679
Nexon 7 4 11
Next world 79 102 181
NeXuS 26 59 85
Nidhoggr 26 24 50
Niflheimr 708 889 1597
Night Bird 357 648 1005
Night owl 255 285 540
Night Wind 2 2 4
Night_folk 144 372 516
nightfall 123 286 409
NightSound 65 332 397
Nike 174 161 335
NIOIのある日常 586 651 1237
NISSINかつ王 105 272 377
NMB48近衛隊 399 319 718
No 3 86 319 405
No doragon 25 257 282
No give in 352 300 652
no name 8 11 19
No title 625 398 1023
No way 1624 1225 2849
Noahbroski 17 25 42
NoCore 81 69 150
NoisiLy 769 509 1278
Noitulover 231 846 1077
Non_Stop 720 336 1056
NonFiction 1151 1576 2727

クラン名 勝利数 敗北数 トータル
NorthA 1170 1427 2597
Not FouNd 2343 1598 3941
Notes 863 850 1713
Notoriety 129 117 246
Notyet 63 46 109
Now 228 187 415
nReunion 0 0 0
NTT Global 2505 1265 3770
nuisance 3 37 40
NumbCore 0 0 0
NumberS 325 405 730
NumLock 467 450 917
NuType 2294 3304 5598
NZs 468 102 570
O_B_G_R 2481 1551 4032
O・WA・TA 168 542 710
Oba Metal 0 0 0
Oimo王国 110 36 146
oiRon 423 343 766
OLDSKooL 257 698 955
Oman国代表 51 60 111
OmegaDrive 174 79 253
oMeltDowNo 40 5 45
OmRicE 4 6 10
One tear 41 205 246
One year 131 117 248
Only Heart 112 154 266
ONS 3 5 8
ooTHEoo 0 0 0
oOぷるぷるOo 1075 699 1774
OoりとるびっちoO 62 159 221
OP7引退組 64 174 238
OPENCOMBAT 147 411 558
OPERATION7 0 0 0
Ophelia 5 5 10
OPI連合 8 38 46
Optimus 10 8 18
Ora goda 1054 1141 2195
ORANGE BOX 78 140 218
OrangeRose 232 122 354
OrangeStar 419 461 880
Oranginas 49 140 189
ORlON 20 63 83
Orn00B 319 550 869
orzく3 2152 2222 4374
Osashi美 407 841 1248
Osh4Nty 1948 2602 4550
OSN 127 324 451
OUTLET 79 130 209
Over_Sleep 191 279 470
OVERCLOCK 75 141 216
oxs 1 1 2
OYAZy 2221 2962 5183
Ozon 17 16 33
oねずみーらんどo 156 109 265
o武装o 3989 2789 6778
P L G 469 444 913
P1nk R0se 129 56 185
P4nt1eS 54 66 120
paedophile 339 160 499
PAIN 443 901 1344
PALIO 49 236 285
panjandrum 52 317 369
Pantasy 0 0 0
PanTys 2 14 16
Papi On 1488 1012 2500
papyrus 484 405 889
Parallel 570 1436 2006
paramedic 37 82 119
ParaNoia 2111 1127 3238
ParaNormal 9 27 36
Paraphilia 18 10 28
ParFait 4584 3642 8226
Paris20区 265 562 827
ParTheNon 0 0 0
Pasodoble 552 628 1180
PassioNE 894 864 1758
Patisuku 316 437 753
PaulBocuse 164 230 394
Peanut 62 63 125
PearlHouse 596 709 1305
pederasty 18 2 20
peligro 122 199 321
Penetrator 178 165 343
PentaKill 70 44 114
per sempre 0 0 0
Perdition 0 0 0
Perry来航 25 9 34
Perseus 3 24 27
PettyMind 0 0 0
PgUp 141 85 226
Phobia 335 266 601
Phobos 125 678 803
PhoeNixes 98 224 322
Pie ソンズ 82 175 257
PIG BOSS 146 170 316
Piggy Bank 89 103 192
Pilates 437 401 838
PKF 50 48 98
PLaisir 414 324 738
PLANETES 205 283 488
PlasTic 670 375 1045
pLaTiNuM 71 69 140
PlayHart 1546 1837 3383
Pledge 653 395 1048
Pluton 687 1211 1898
PolaStars 2825 2153 4978
polish 26 15 41
Poltron 220 135 355
Polymnia 14 28 42
PondSkateR 20 54 74
PoPUP 633 474 1107
POST CARD 89 111 200
PotatoClub 252 244 496
potential 150 103 253
Potion 58 49 107
PrainDetre 101 198 299
Pray With 124 101 225
PreCeTto 48 61 109
PreLude 232 519 751
PrEst0 59 72 131
PrevenTer 180 151 331
PrieRe 127 71 198
prime 137 123 260
printf 171 185 356
Prithivi 80 84 164
Prometheus 273 162 435
ProPaNeGas 222 632 854
pruefume 794 1692 2486
Psyplan 0 0 0
PTA保護者会 530 1273 1803
Pungency 978 657 1635
pure style 148 179 327
Puttering 5 11 16
PythaGlass 204 195 399
Quark 0 6 6
QubeLey 136 148 284
quick 0 0 0
Quick7 127 44 171
QuiNTet 13 16 29
quiNteT 368 66 434
R4MP4G3 0 0 0
RabbitRoom 0 0 0
Radgrid 211 163 374
Raiders 2583 2327 4910
RainDrop 0 0 0
Rainy Area 941 994 1935
RainyStars 89 153 242
Ranker 566 215 781
RasAlhague 65 135 200
Rasis 161 176 337
RavenJudge 61 122 183
Ravens 624 476 1100
Ravenwing 26 50 76
rAzeShot 34 49 83
RAZGRIZ 753 582 1335
Razz 530 71 601
RCMo絶輪o 14 27 41
RCSP 1018 1035 2053
Re boruned 26 39 65
Re_Act1on 996 503 1499
Re_bellion 558 574 1132
Re_m4ke 0 0 0
Re_TsaGeV 37 32 69
Reader 89 51 140
Ready4Kill 19 20 39
RealClothe 214 224 438
RealRiders 0 0 0
RebeLLioN 58 42 100
ReBirtH 84 104 188
ReCat 41 47 88
ReCode 228 169 397
Record 340 291 631
Recycle 346 234 580
Red card 63 86 149
Red Crime 2 4 6
Red Sun 0 0 0
Red Tears 0 0 0
RedBlood 41 20 61
-RedBull- 1341 654 1995
RedComet 0 0 0
RedEid 953 808 1761
RedPhantom 140 213 353
Ref_rain 1242 1536 2778
RefraiN 758 592 1350
Refutation 1 1 2
RegaLia 84 135 219
Reindeer 3 9 12
Relations 141 92 233
relations 1389 893 2282
ReLaX 17 32 49
Relax Time 472 751 1223
Relax70 70 28 98
Remnants 989 358 1347
ReNdir 114 52 166
Renown 356 347 703
Reo 214 129 343
Repier 0 0 0
Requish 46 12 58
ResheNie 183 167 350
Resina 223 217 440
Resolution 842 554 1396
ReUnion 1363 1777 3140
ReUnion_C3 215 226 441
Rev0Lut1oN 109 121 230
Reverie 1416 956 2372
REVOLUT1ON 3 3 6
RFxGRD 1899 2106 4005
RIFUGIO 691 1137 1828
Rikka 36 18 54
Rilakuma 357 1045 1402
RiLy 253 182 435
RiSe 511 254 765
RiskyAIM 83 256 339
RittoL 0 0 0
Ritz 281 358 639
RivaL 13 31 44
Rivet 506 424 930
RizAuCurry 75 39 114
Rize 548 375 923
RKB 958 1201 2159
RobustFilm 172 96 268
Rock Bull 208 250 458
Rollinboys 497 502 999
Root 58 623 545 1168
RooTz 118 89 207
Rouge 287 63 350
Roxy 131 69 200
Rstance 653 670 1323
Rubellite 275 260 535
S K R 48 952 1237 2189
S_WordFish 13 48 61
s1vaFeIth 0 1 1
sabotage 256 187 443
SacredCrow 1833 1333 3166
Safari 319 259 578
Sales Slip 4 7 11
SamSarA 171 32 203
SanCtuary 427 792 1219
SandCanyon 114 195 309
SarDinE 242 194 436
SatEG 135 75 210
Sbsh 766 855 1621
ScAnDaL 103 98 201
ScAReCrOW 331 353 684
SCARFACE 448 391 839
Scatter 0 0 0
ScaVeNgers 105 284 389
Schatten 634 781 1415
Schmelzen 50 43 93
schnick 2724 2226 4950
Schwule 327 506 833
Scorpius 139 481 620
Scotties 0 0 0
Scottleじゃん 24 99 123
Scream 193 202 395
SeaMhan 29 9 38
SecretBase 15 10 25
Seeker 2932 1668 4600
Seesaw 130 138 268
SeKHMeT 109 171 280
Semtex 50 40 90
SenoritA 328 673 1001
seohyun 4 9 13
Septet 490 755 1245
Serial 501 445 946
SeventhTar 734 582 1316
Seydlitz 165 132 297
SF_SAC 1942 1587 3529
Sfida Naho 15 7 22
sfidare 179 119 298
Sforzo 764 392 1156
SG・1 3360 3086 6446
SG戦隊サイガリオン 233 173 406
shangrila 937 1616 2553
Sharks 192 340 532
ShocoLatie 121 75 196
shoot down 67 308 375
shot you 499 674 1173
Shut Say 238 292 530
Siemrea 20 29 49
sihzak 2 1 3
SILENCE 27 35 62
SILENT 15 30 45
SilenT 11 27 38
Silhouette 613 528 1141
SILIUSU 643 441 1084
Silver cat 349 203 552
SimoToveri 2038 2171 4209
simple 686 628 1314
SinCeRity 156 131 287
SINCLIENT 91 60 151
SitiS 510 267 777
skillfully 116 56 172
Skrillex 334 218 552
SKT 251 323 574
Sky Cherry 563 524 1087
Sky Demon 444 552 996
Sky Sheep 10 19 29
戻る