AVA TIPS

武器はマメに修理
武器の耐久度が下がると、威力が減少する。
WebMoney Award BEST GAMES

NEWS (LOG)

NEWS (LOG)

カテゴリ イベント 日付 2013/03/27 閲覧数 1467
タイトル 第44回クランマーク争奪イベント途中経過確認用データPart1
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。

2013/3/21(水)定期メンテナンス終了後から
2013/4/3(水)定期メンテナンス開始時までの期間で実施しております、
『クランマークを獲得せよ![第44回]クランマーク争奪イベント』でございますが、
イベント開始時から今までどれくらいクラン戦を行ったのかの確認ができるように
2013/3/21(水)メンテナンス終了後~2013/3/26(火)23:59までの期間で、
1度でもクラン戦を行ったクランの
3/21(水)メンテナンス開始時点
「クラン名」、「勝利数」、「敗北数」、「TOTALクラン戦数」を掲載致します。

当データを参考にしていただき、

「ランキンページのクラン戦数」-「当データトータルクラン戦数」=「期間中のクラン戦数」
を計算してください。

≪ご注意≫
※3/27(水)0:00以降に始めてクラン戦をされたクランのデータは記載されて
 おりませんのでご了承ください。
※当データは期間中のクラン戦数ではございませんのでご注意ください。


クラン名 勝利数 敗北数 トータル
☆F・O・M☆ 1240 1223 2463
☆にゃんDAL☆ 3206 1737 4943
☆兄弟堂※仁者無敵☆ 3151 1163 4314
‡Gloria‡ 929 2203 3132
0混沌なるカオス0 0 0 0
16戦隊アーマライト 4 1 5
18Drygal 420 377 797
1tIsNow 0 0 0
2NE1 204 131 335
4GeForce 50 15 65
4gotten 1208 1474 2682
4g難波鉄砲隊g8 0 0 0
4sTeRisK 24 26 50
50_NLTG 48 45 93
5acR1F1ce 117 238 355
5eVeN 51gN 105 118 223
6ood tim9 65 52 117
7inch 41 33 74
9LAN 103 71 174
a_Life 216 217 433
Aaron 500 939 1439
ABaoNe 77 209 286
Abend 562 435 997
Access 14 16 30
ACM 101 170 271
Acqua dio 408 298 706
Acura 0 0 0
Adieu 703 628 1331
ADRENALINE 1696 2140 3836
Afternoon 34 32 66
AfterParty 276 264 540
AFWPから来ますた 27 69 96
Aggressors 468 375 843
AgiTato 1406 914 2320
AGITO 977 2191 3168
AGRS 44 108 152
Aim2Zenith 52 35 87
AimStalker 3 2 5
AIRBORNE 34 28 62
Airraid 75 55 130
Akasha 191 346 537
akikaze 508 603 1111
Albero 2344 1289 3633
AlchEmIsE 125 87 212
Aleksander 46 70 116
Alfred 56 76 132
AlgoRhythm 894 381 1275
Alice Arms 275 162 437
AliceTtls 39 24 63
All a Bout 237 209 446
ALL ROUND 1 8 9
All Spark 16 47 63
ALL8 0 0 0
Alleyapple 150 138 288
AllForOre 68 106 174
Allons_y 0 0 0
Alonza 7 11 18
aLSaT 95 46 141
Altbayern 29 27 56
ALteNatiVE 1501 1151 2652
Alter 23 11 34
alternativ 8 24 32
AltesEiseN 254 359 613
Amaranth 1365 745 2110
Amasia 0 0 0
AMATERAS 224 929 1153
AmaTeraSS 2389 1430 3819
AmbiTioN 65 41 106
AmethysT 53 68 121
Amicitia 454 535 989
Amis 235 486 721
Amistad 49 58 107
Amore mio 174 178 352
AmSeVeN 1954 1393 3347
Amuser 1277 1033 2310
An0ther 0 0 0
AnacoNda 218 411 629
ANALyser 423 352 775
Anastasius 1236 1283 2519
ANCHOR 873 1362 2235
Anchors 153 119 272
AncientC 0 0 0
Ane Can 573 1043 1616
ANG48 189 131 320
Angel 8 78 86
Angelik 145 95 240
angeltype 48 95 143
Angriff 4649 4537 9186
AnMitsU 97 300 397
Anonymous 444 434 878
AnOtHeR 55 45 100
AnoTheR 4 2 6
anotherNT 771 446 1217
AnTalgiQue 2452 1706 4158
antIque 3676 2615 6291
ANTIQUITY 643 133 776
Apostoles 0 0 0
Aprecio 138 139 277
Aqua regia 192 378 570
AquaResort 5 4 9
Aqula 215 286 501
Arc_hFoe 2 2 4
ArcAdiA 3307 2611 5918
Arctic 107 66 173
ARES 8 19 27
ArEs 214 278 492
Aria_theSA 749 762 1511
Ariadne 178 145 323
ArieL 846 651 1497
Ariel 146 367 513
Arkshell 1090 705 1795
ArTeMiS 22 7 29
Artifex 880 543 1423
Artillery 86 60 146
AS252振り 0 0 0
Ashitebiti 1290 862 2152
AsllaPisqu 138 251 389
AspeNser 6 11 17
Aspiring 15 14 29
ASS 4 68 72
Assam 428 250 678
AssHoles 3 9 12
Asteer 35 49 84
Asterisco 878 579 1457
Astrage 350 433 783
AtTenTion 13 21 34
AttRec2 2039 2033 4072
AUC 6 8 14
Audcity 182 29 211
AufEwig 29 88 117
AuNPs 0 0 0
Auxilia 156 196 352
Auxilium 1346 1031 2377
AVA enjoy 204 489 693
AVAenjoy勢 6 10 16
AVAFighter 34 51 85
AVANTGARDE 373 226 599
AVAschool 2097 1127 3224
AVAsRaper 30 145 175
avatterer 1 1 2
AVAがーるず 50 17 67
AVAジオン公国 2 42 44
AVAしんなん 286 224 510
AVAちゅん 370 315 685
AVAの会 17 17 34
AVAファンクラブ 90 92 182
AVAれるようじょ 1 1 2
AVAれるんです 560 684 1244
avaを楽しむ会 85 362 447
AVA逆鱗狂団 522 642 1164
AVA研究同好会 413 461 874
AVA世界戦線 11 70 81
AVA旅団退役軍人会 210 816 1026
Avenstar 5 23 28
Avidite 2038 1487 3525
Avo1D 254 135 389
Awak_EVE 0 0 0
AwaKe_v 42 40 82
awakening 386 169 555
Award 2 37 85 122
AWCS 180 410 590
AxFaith 216 104 320
ay carumba 17 8 25
Azul 476 328 804
B J B S 153 234 387
B__ 413 484 897
BabyBear 72 59 131
Baccarat 21 24 45
Backbones 548 693 1241
BackOnine 568 466 1034
Backspace 7 18 25
Bad Fairy 43 97 140
BadEnd 437 327 764
Bail Out 191 202 393
BALDNESS 808 682 1490
Baldness 0 0 0
BAlliSTA 164 150 314
BanD1t 82 203 285
Bande One 19 39 58
BaNSheE 0 0 0
Barthelay 147 90 237
BASTARD 0 0 0
Bastard 75 55 130
Bastet 43 26 69
Bataille 15 101 116
BーDash 9 18 27
Be brave 50 80 130
be strong 377 613 990
Beat it 322 202 524
Beginning 34 49 83
BeHind 159 336 495
BellForest 398 102 500
BEN 1793 638 2431
Benedictus 49 88 137
Benellis 1254 1487 2741
Best corps 965 1547 2512
Best うす塩 4 17 21
BeStrongeR 555 498 1053
Betrayer69 285 457 742
Beyond 417 325 742
Bff 108 98 206
BFから来ました 684 179 863
Bicus 0 0 0
BigDipper 677 828 1505
BIGEN BAR 0 0 0
Birth 2 1 3
Bit Stupid 27 30 57
BK狩人 22 21 43
BLAAKーD 3 21 24
Black haze 18 138 156
Black ssM 1557 1696 3253
BLaCk WoLF 0 0 0
Blackeye 241 407 648
BlackIsh 16 8 24
BlacRaison 61 189 250
Blast bomb 36 85 121
BlatyAngel 27 12 39
BlazeBurst 1394 1118 2512
BlindChile 908 985 1893
BloCParTy 85 226 311
BloodySoul 109 249 358
blossom 23 19 42
BlueHocus 6 39 45
BLueRabbit 827 800 1627
BlueTwoth 1328 852 2180
BlueZenith 6 5 11
Bomb_squad 128 128 256
Bond 0 0 0
BooN 349 617 966
BooNies 193 177 370
Booooooozu 69 73 142
bother 0 0 0
Br4VeSt4R 0 0 0
Bracon B 81 250 331
brave dogs 43 139 182
Break up 0 0 0
breakdown 0 0 0
Breakers 175 90 265
Breast 349 415 764
Brisk 1242 827 2069
BRShooters 0 0 0
BSKS 0 0 0
BTOOOM 56 93 149
Bug Noize 40 50 90
C ZaKiMiYa 4 10 14
C4見つけてX9 888 361 1249
CaBinEt 302 321 623
Caelum 113 95 208
Cafeteria銀 650 420 1070
Calpeace 15 26 41
Canard 925 465 1390
CandyBalls 57 50 107
CandyCandy 2813 3822 6635
Caritas 70 106 176
Cartilage 39 74 113
Cass0Wary 619 589 1208
Castaway 364 320 684
Caster 820 503 1323
castlecity 9 48 57
Cat Fang 61 51 112
CCS 0 1 1
Celebrity 43 77 120
Cepica 188 172 360
cerasus 280 215 495
CFC 603 1288 1891
Chagrin 0 0 0
Chanel 11 23 34
Chaos F 40 120 160
Charis 563 396 959
Chat Noir 650 428 1078
Che1Se4 18 11 29
cheater 0 0 0
Cherestry 172 426 598
CherryBoy 19 26 45
CherryR 1994 1755 3749
CherrySky 159 146 305
Chevalerie 0 0 0
Chimpan 33 10 43
CHIP STAR 2657 1845 4502
CHIVALRY 221 45 266
chocOpie 240 361 601
Chowder 42 48 90
Chronic1e 282 661 943
CHRoNiCLE 0 0 0
chronos 606 264 870
chum up 135 95 230
chuuch 109 95 204
ciel 0 0 0
Ciel bleu 36 66 102
Cieletoile 39 48 87
Circlet 565 551 1116
Cis 726 578 1304
clan LAG 88 84 172
ClaySmith 563 455 1018
Cleave 623 403 1026
CloseF 1575 811 2386
Cloud nine 375 649 1024
Cloudy_sky 169 586 755
Clover Bow 253 205 458

クラン名 勝利数 敗北数 トータル
clown arms 419 369 788
CoA 14 17 31
Coca 0 0 0
COCOA 57 129 186
CoCos 449 327 776
Cody 23 15 38
Cogent 29 16 45
Collapsar 4 3 7
ColseL 479 376 855
COM 394 337 731
ComFy 155 471 626
Compagnon 77 98 175
CoMPaNy 615 481 1096
CompLexIty 525 694 1219
Conflicted 1 29 30
Control 1202 1052 2254
Convert 15 11 26
CoolBanana 84 106 190
CoolBoys 2755 1723 4478
CoolClover 205 209 414
COOLS 2021 1765 3786
CordName 11 14 25
coRe 0 0 0
corsair 369 142 511
coupd'Etat 3524 1376 4900
Cr4Zy_kill 216 317 533
Crazy〆Wolf 1086 1323 2409
Crazy私設軍 6 30 36
CREATE 0 4 4
Creatives 1181 876 2057
creator 104 41 145
Creazione 21 43 64
crescendo 24 27 51
CrescerE 58 34 92
CRISIS 140 96 236
croire 748 667 1415
Croquette 564 499 1063
Cruz Xaula 15 72 87
CrySis 18 23 41
CtRL UniT 230 120 350
Cy4NP1Le 93 400 493
Cynical 11 6 17
CYTUS 18 28 46
Cドライブ 0 0 0
D0UT0R 607 759 1366
D14M0ND 400 396 796
Dacoity 445 128 573
DaisyCu廾er 66 83 149
Damens 258 146 404
DaRazoo 232 284 516
Dark Right 517 281 798
DarkSpace 227 201 428
Dark肉便器 0 0 0
DataBase 0 0 0
Day BreaK 16 11 27
DB でぶ デブ 1362 1687 3049
de Broglie 1218 1181 2399
De1ight 115 72 187
deaaaaaath 728 433 1161
DEAD CELL 630 622 1252
DEAD HEAT 36 30 66
Dead run 1088 918 2006
DearMusic 807 913 1720
DEATH GAME 1 7 8
DeathEater 38 61 99
DEATHKILER 0 0 0
DebaUcheR 1122 706 1828
Debauchery 462 362 824
DECIDE 58 102 160
decoy 6 34 40
DectNic 107 99 206
Defaulter 1259 876 2135
Demento 999 858 1857
DemetoRi 59 47 106
Demolition 377 273 650
DemonRape 273 85 358
DeSAFIO 13 13 26
Deserter 503 463 966
DESIRE 340 207 547
DesPer4D0 720 685 1405
DeSprecio 52 52 104
Destroy 941 792 1733
DethBullet 20 57 77
DeToNator 3721 679 4400
Devotion 1006 902 1908
DEXTER 253 467 720
Diabolus 69 117 186
DiamicDays 0 0 0
DicTadura 68 162 230
Dies_irae 5 12 17
DIESEL 4317 1134 5451
diorama 684 747 1431
DISAPPEAR 22 127 149
DiSCLoSE 0 0 0
Disclose 161 130 291
Dismissal 64 24 88
DISS 7 31 38
DistorTion 1166 682 1848
Do it 855 551 1406
Doctor 14 35 49
Dodecathen 2037 2015 4052
Doitslowly 9 17 26
DoLLaRS 0 0 0
DolphiN 18 22 40
DomiNation 19 57 76
DoubleFace 15 19 34
Dracuriot 226 174 400
DreaM 4060 3558 7618
DreamBox 161 186 347
Duck Leek 52 90 142
Dust House 540 557 1097
dミニマムオ二オンb 3308 3250 6558
Eagle_Eyes 373 411 784
EAST PORT 3 8 11
EASY 4 28 32
EasyCom 326 318 644
EclipseCat 735 1312 2047
edeN 14 16 30
EDGUY 4 0 4
Efforts 20 12 32
EiDas 645 774 1419
Einwald 711 635 1346
Elite Army 113 251 364
eMaN oN 0 0 0
EMaN_0N 179 182 361
Ematy 2236 1229 3465
Emotions 54 48 102
empireo 143 133 276
Endorphin 2593 2402 4995
Engine 0 0 0
ENJOY 290 596 886
Enjoy1ng 2847 1930 4777
enjoyAVA 118 310 428
Envelope 86 31 117
Ephemeral 25 33 58
Erfolg 3 7 10
Eris 423 334 757
ErosMagic 98 46 144
EroTicoQue 67 132 199
EsperanzA 796 616 1412
Esperanza 779 770 1549
EsQuiRe 166 143 309
Esquire 598 523 1121
EvanSama 189 250 439
EVA近衛隊 959 1052 2011
everyday 85 93 178
Excellent 1618 677 2295
eXchange 484 390 874
Excision 99 186 285
excube 23 6 29
Exley 30 13 43
Exorzist 10 10 20
Experiment 1485 758 2243
Exquake 135 44 179
Extempore 0 0 0
ExtRemake 284 447 731
Eyebrow H 527 282 809
F・D・M 651 1053 1704
F4irySnow 187 207 394
F4llenGeL 17 20 37
FaiLiuReS 10 17 27
Famille 4306 3135 7441
FaNfArE 2 2 4
Fart  flap 149 618 767
FazerBom 35 25 60
Feather 0 0 0
Feces 0 0 0
FeId OuT 7 20 27
Feint 229 266 495
Feketerigo 520 350 870
Fellow L 13 4 17
Festa 0 0 0
FFDY 66 29 95
FFOR 71 267 338
fiares 408 919 1327
fickle 117 102 219
Filter 219 186 405
Final 277 175 452
Finlandia 709 455 1164
FirstClasS 0 0 0
FirstRiser 35 47 82
FirstScar 20 23 43
FishHunter 0 0 0
Fishmonger 47 73 120
fit 77 24 101
FiveArrows 114 116 230
FiveNumber 576 130 706
FiVESeed 143 109 252
FiveStar 915 550 1465
Fl・r・lEE 474 473 947
FLA 772 1064 1836
Flagstaff 409 294 703
FleuRLapiN 615 614 1229
Flucht 377 129 506
FOOL 203 298 501
fools 28 59 87
Force 253 199 452
Foundation 1696 874 2570
FOX HOUND 119 177 296
FOXALIVE 1374 1281 2655
fragrance 35 138 173
Frain 212 94 306
frame 82 30 112
Fraternal 1333 1139 2472
Freaks 1087 790 1877
FREEPLAN 13 25 38
FreiFeit 99 88 187
Freihe1t 141 170 311
Freikorps 141 108 249
Frieden 100 85 185
Friendonly 43 46 89
FriendShIp 291 303 594
FromA2Z 193 128 321
FRoNTieR 335 228 563
FrontTooth 8 9 17
fRu_ts 175 163 338
FSC_Dough 781 866 1647
FStyle 86 193 279
FullereNe 8 2 10
Funny Zoo 12 11 23
FunnyFuzzy 1617 1413 3030
FWoB 54 161 215
Fxxker_s 220 139 359
Fカップ限定 2 9 11
Fランカー 0 0 0
G・G・G 253 509 762
Gabriela 33 29 62
Galactic 879 292 1171
GalboTwist 0 0 0
GALE BOY 415 1338 1753
GandS 280 162 442
GangSta 69 140 209
Gangsters 0 0 0
GAY★BAR 18 19 37
GazettE 114 103 217
Geburt 178 92 270
Geek's 629 842 1471
GeiS 103 93 196
GelBurst 10 17 27
Gelnica 19 19 38
Gelten 69 38 107
Geometry 43 24 67
GerMs 3 4 7
Get Smoked 747 875 1622
GG NOOBS 0 0 0
GHIBLI 146 85 231
Ghost fish 943 1455 2398
Gifted 599 630 1229
GilgaMesh 193 232 425
girugamesh 53 49 102
Glamorous 682 441 1123
GLANZ 276 203 479
Gloire 48 36 84
GMの消失 2 8 10
God Field 0 0 0
GOD KNOWs 1212 1034 2246
GodsBullet 168 207 375
GoGoカリート 19 141 160
GOG団 255 440 695
GOS 763 1015 1778
GraceTime 576 491 1067
GRaMXs 726 400 1126
Grand Zero 3 1 4
Grandeur 0 2 2
grandi ali 37 73 110
GreenSoy 475 917 1392
Grendel 1096 807 1903
Grisaille 709 498 1207
GroCery 508 320 828
gsgaming 44 141 185
Gtex 183 438 621
guardians 289 414 703
GueRra 125 241 366
GuN eDeN 589 771 1360
Gungnir 167 371 538
GunZtheDeL 1002 506 1508
Guts 605 1718 2323
Gを受け継ぎし者達 129 127 256
H Moskva 1583 1116 2699
-H4rLem- 4306 3118 7424
Habilis 361 414 775
HaCker 884 314 1198
Halogen 430 235 665
HandStand 229 384 613
HangMans 405 329 734
Happy days 173 89 262
Happy Turn 363 394 757
Hay Fever 4 33 37
HCLI 580 626 1206
HeathazE 102 45 147
Heavy rain 23 112 135
hehe 96 52 148
Hekmatyar 139 224 363
hellforest 1624 2196 3820
Hentai 69 190 259
HEN-TAI 575 802 1377
Hephaistos 36 81 117
Hf_GL 869 605 1474
HHG 846 364 1210
戻る