AVA TIPS

ショットガン
近距離での瞬間火力はショットガンが一番、出入口などで待ち構えよう。
WebMoney Award BEST GAMES

NEWS (LOG)

NEWS (LOG)

カテゴリ イベント 日付 2011/11/28 閲覧数 1688
タイトル 第28回クランマーク争奪イベント途中結果確認用データ Part1
「Alliance of Valiant Arms」運営チームです。

2011年11月16日(水)定期メンテナンス終了後から
2011年11月30日(水)定期メンテナンス開始前までの期間で実施しております、
『クランマークを獲得せよ![第28回]クランマーク争奪イベント』でございますが、
イベント開始時から今までどれくらいクラン戦を行ったのかの確認ができるように
2011年11月16日(水)メンテナンス終了後~2011年11月25日(金)23:59までの期間で、
1度でもクラン戦を行ったクランの
11月16日(水)メンテナンス開始時点
「クラン名」、「勝利数」、「敗北数」、「TOTALクラン戦数」を掲載致します。

当データを参考にしていただき、

「現時点トータルクラン戦数」-「途中経過確認用データトータルクラン戦数」=「期間中のクラン戦数」
を計算してください。

≪ご注意≫
※11月26日(土)0:00以降にイベントに参加されたクランのデータは記載されて
 おりませんのでご了承ください。
※当データは期間中のクラン戦数ではございませんのでご注意ください。


クラン名 勝利数 敗北数 トータル
Gangsters 1128 940 2068
D'の名を継ぐもの' 29 45 74
-Emperor- 161 253 414
-H4rLem- 1158 945 2103
-RedBull- 139 95 234
06小隊 120 76 196
0oIS学園o0 36 119 155
100エーカーの森 0 0 0
16bit 0 0 0
1nenesS 450 256 706
2D4 242 154 396
2ndProCess 461 284 745
3Lock 434 311 745
4Number 35 6 41
4Seasons 54 87 141
4gotten 279 316 595
4nonymous 175 84 259
4sterisk 51 97 148
501st 74 85 159
5_Soldiers 51 69 120
846 1 18 19
9mmの宴 0 0 0
=漢= 853 698 1551
A La Mode 34 46 80
A-palmatum 246 126 372
ACK 574 471 1045
ADRENALINE 322 455 777
AD跡地 148 247 395
AGE探検隊 22 217 239
AGITO 2 37 39
AI兵士 210 335 545
AI戦隊タチコマンズ 1392 1858 3250
AKB48近衛隊 607 752 1359
AKJK 1 3 4
AKでいいです・・・ 337 538 875
ALLROUND 14 82 96
ALLROUNDER 3 5 8
ALWAYS 38 191 229
AOI 35 39 74
APEC 248 396 644
ASHI足軽GARU 5 31 36
ATHS 朱 1 4 5
ATKY 0 0 0
ATROCITY 200 250 450
AVA Level7 5 38 43
AVApigg軍団 0 0 0
AVAter 208 148 356
AVAれん暴 34 371 405
AVAれ祭り 3 6 9
AVAランチ 346 402 748
AVA放送局 0 0 0
AVA異次元研究会 11 32 43
AVERAGE41 23 17 40
AV女優と男優の集い 126 311 437
AbnoRMal 0 0 0
AbysS 88 106 194
AceShooter 211 289 500
Acerolaers 387 194 581
AchtーAcht 386 201 587
Acquiesce 20 19 39
Actready 0 0 0
Adan 575 317 892
Addiction 1042 696 1738
Aegis 131 129 260
Afraid 0 0 0
AggRessor 122 92 214
Agressors 0 0 0
AirCounter 3 1 4
Air_dusteR 0 0 0
Aircraft 258 203 461
Akstn 0 0 0
Alastor 5 10 15
AlcatraZ 671 245 916
Aleph 0 0 0
AliceDust 6 10 16
Alive 911 786 1697
Alkaios 60 56 116
Alyssa 0 0 0
AmaTeraSS 951 607 1558
AmaranthE 278 208 486
AmeThyst 100 100 200
Ameba 33 101 134
Amoria 457 415 872
AmuFriends 999 1631 2630
AnTalgiQue 124 115 239
AnalExtend 1 24 25
Anastasius 79 107 186
Angel Ring 86 71 157
AngelVoice 1297 1076 2373
Angelus 228 196 424
Angkasa 194 216 410
Angriff 1541 1859 3400
Angry 0 0 0
Aplicot 0 0 0
ArcAdiA 2259 1816 4075
Arco iris 229 197 426
AriaPro3 5 11 16
Arkshell 614 404 1018
Arts 1084 716 1800
Arvakv 92 113 205
Asage_God 0 0 0
AscensioN 906 990 1896
Asparagus 394 329 723
Asphoderus 379 307 686
Aspiration 124 96 220
Assistance 1337 1595 2932
Astrology 28 10 38
Astron 41 28 69
At1as 49 49 98
Atlas 413 298 711
AttRec2 10 17 27
Audi 1143 476 1619
AvANcE 9 7 16
Avengers 0 0 0
Avirex 159 240 399
Aztec 0 0 0
Azure Blue 0 0 0
A.W.A 368 769 1137
B4ruSaN 7 14 21
BABELTOWER 220 225 445
BADTheEND 0 0 0
BAND AID 9 3 12
BANK 264 157 421
BARAMON帝国 331 294 625
BATTLE AXE 424 1101 1525
BBA37 0 0 0
BEATNUTS 113 195 308
BIG BONUS 0 0 0
BIGBANG 7 67 74
BLACKTENGA 1 6 7
BLiTzKriEg 6 23 29
BOCOS 0 0 0
BOM 271 317 588
BaLd 25 17 42
Bacchanal 160 141 301
BadFinance 183 143 326
BarbaRossa 182 167 349
BassJack 29 159 188
Batlefield 13 1 14
Bavaglio 0 0 0
BeLLga 85 66 151
Bedrock 0 0 0
BigDipper 0 0 0
BigTykes 1114 826 1940
Bikkle 80 90 170
Bistrot 412 352 764
BlacKStarS 0 0 0
Black Ace 0 0 0
Black List 463 504 967
BlackApple 12 97 109
BlackDogs 76 28 104
BlackEarth 61 62 123
BlackOut 115 81 196
Blacksky 754 971 1725
BlauSchwur 4 8 12
BlazeBurst 100 110 210
BlessYou 44 59 103
BlindChile 815 877 1692
Blood Gold 42 26 68
Blood Rain 1906 2025 3931
Blooming 0 0 0
Blue Sky 64 128 192
BlueHearts 0 0 0
BlueTwoth 379 248 627
Blurry 324 298 622
BombHey 0 0 0
BorRaginor 128 94 222
BraveBull 188 312 500
BrionaC 0 0 0
Bulls 35 38 73
Bump-s 100 292 392
Burster 553 238 791
But Refuse 561 541 1102
B’SstarS 426 952 1378
B♂N♂D 619 721 1340
C0mrades 108 173 281
C0nVers 205 140 345
C4見つけてX9 121 62 183
C4配達部隊 99 246 345
CANDYPOP 760 675 1435
CARCASS 0 0 0
CCれもねーど 5 27 32
CEO 3370 2186 5556
CHARIOT 94 195 289
CHIP STAR 868 546 1414
CIDER 0 0 0
CIMA 212 338 550
CITSS 111 221 332
CLANNADは人生 2 8 10
CLUB賭郎 451 145 596
COOLPOINT 3 83 86
COOLS 357 314 671
CRONOUS 104 236 340
CRoss 0 0 0
CTS(テオン) 304 609 913
CafeSawa 213 300 513
Cafeteria 361 477 838
CaffeLatte 1225 1012 2237
Calcas 0 0 0
Caliente 40 201 241
CaloPotere 163 148 311
Calvaire 111 77 188
Canard 106 48 154
CandyCandy 799 1879 2678
Cavalry 241 212 453
Celldwelle 5 10 15
ChAoS 0 0 0
ChangeMag 1173 918 2091
ChaoSkype 907 829 1736
Charcoal 61 155 216
CheRisH 50 48 98
Cherrybomb 70 102 172
Chocopafe 0 0 0
Chroni狂 0 0 0
Chronos 212 118 330
Clanmbv 47 43 90
Clochette 4 7 11
Cloud9 540 321 861
CoLLaPsed 178 168 346
CoLoR_Zoo 344 269 613
Cocoon 78 70 148
ColdSteel 173 69 242
ColorfuL 0 0 0
Communis 0 0 0
Conquista 179 204 383
Control 442 412 854
CoolBoys 918 522 1440
CoolCrew 160 114 274
Corruption 134 91 225
Court 206 258 464
CrazyBee 205 299 504
Crazy Boys 20 100 120
Crazy〆Wolf 381 653 1034
Critical 0 0 0
Cromwell 2680 753 3433
Crow Song 23 39 62
Crucis 107 185 292
CurioSity 101 67 168
Cynic 0 0 0
D1Sr0ck 0 0 0
D1pLomatE 1 3 4
D4C 0 0 0
DANGO Down 51 49 100
DARK ANGEL 235 165 400
DIESEL 2534 657 3191
DIVA 1215 1060 2275
DQN親衛隊 0 0 0
DS301st部隊 2 21 23
DV刑務官 0 0 0
Damn It 97 92 189
Dark Sky 0 0 0
DarkNipple 50 95 145
Dat 428 195 623
Dauntless 44 16 60
De Lorean 743 416 1159
DeToNator 1539 341 1880
Dead Stock 69 23 92
DeadLine 7 6 13
Deadcert 1612 589 2201
DearField 1 7 8
DearMusic 243 450 693
Defeet 171 156 327
Defunct 359 126 485
Desired 267 289 556
DestNy 25 58 83
Destroyer 46 40 86
Deterrent 58 162 220
Device 220 207 427
DevilBurst 0 0 0
Dif_e_yo 9 12 21
DigniTy 0 0 0
Diletto 336 100 436
Dior 0 0 0
Directe 0 0 0
Directly 0 0 0
DirtyDogs 400 538 938
Discard 576 488 1064
Disire 297 120 417
DistorTion 398 285 683
Divergence 212 228 440
Dodecathen 143 112 255
Dolfnentz 51 37 88
Domination 63 20 83
Doordie 0 0 0
Doublate 43 31 74
Doves 1144 432 1576
DoyaDoyaUK 122 219 341
DreaM 1540 1078 2618
Dumpling 0 0 0
Dust House 173 181 354
EAGLE 1607 1776 3383
EBR 0 0 0
ELISE 0 0 0
ELinks 0 0 0
ENJOI 34 89 123
ERNIEBALL 51 19 70
EVIAN 0 0 0
EVOLTA 302 455 757
EWIC 0 0 0
EXおもち 213 361 574
EasyGen 966 968 1934
EauDe_Rose 0 0 0
Eau_DeRose 0 0 0
Ecrips 1 15 16
Effort 0 0 0
Egg Bomb 0 0 0
Ein Trumpf 72 86 158
Ein_Brief 15 22 37
Einherjar 781 927 1708
Einwald 91 17 108
ElNino 221 86 307
Elite Unit 40 26 66
Ematy 349 153 502
Emperors 1 8 9
Endorphin 736 906 1642
Enemy_Down 0 0 0
Engagement 360 355 715
Enigma 107 289 396
Enjoy1ng 469 334 803
EoW 43 166 209
EsFinest 32 28 60
Escapees 38 61 99
Espoir 1 3 4
Eunectes 33 56 89
Evolutions 13 23 36
Excellent 0 0 0
Expiation 1 5 6
Extension 859 513 1372
Exult 519 255 774
Eye shadow 0 0 0
Eyebrow H 5 2 7
E大セグメンエラーズ 67 149 216
E鯖上位層 726 714 1440
F4cKSq4Ce 0 0 0
FAIRLADY 7 9 16
FAIRYBASES 0 7 7
FAN 941 883 1824
FAke RoaD 243 199 442
FC海人 0 0 0
FEAR隊員 67 323 390
FOXALIVE 357 220 577
FPS愛好会 0 0 0
FREE STYLE 0 0 0
FREEZE 80 150 230
FaNt4s1a 430 372 802
Factorv 0 0 0
FairySnow 0 0 0
Falcon 798 1134 1932
Faust 180 108 288
Feast 16 26 42
Feketerigo 446 301 747
Festival 144 134 278
FictaL 4 17 21
Filament 205 274 479
Filthy 1117 544 1661
Finlandia 375 244 619
Firtering 204 453 657
Fish Union 56 6 62
Fit's 247 257 504
Five☆Star -10 -5 -15
Folkvangr 22 2 24
FomalHaut 120 101 221
FooLish 0 0 0
Forte 583 545 1128
Foundation 756 471 1227
FourArrows 0 0 0
Free_StyLe 74 42 116
Freeze 966 1103 2069
Friday13th 9 15 24
FullmeTaL 8 46 54
Full☆Bocky 1533 929 2462
Full*Ste∀L 74 131 205
FunnyFuzzy 579 690 1269
Fwatthy 0 0 0
G1antK1ill 488 555 1043
G4ldeMo 329 275 604
GAME START 12 74 86
GATSBY 1016 729 1745
GBoys 7 15 22
GL4vALICE 0 0 0
GLitCHeR 0 0 0
GREE 14 99 113
GaTsBy 168 191 359
GabfeSt 0 0 0
Gar・bx 0 0 0
Gatto nero 4 17 21
GeNeSiS 0 0 0
Geek's 506 724 1230
GekkoState 1229 1319 2548
Generic 374 320 694
Genius 362 216 578
GeroFamily 167 64 231
Get Smoked 170 150 320
GewehR 268 82 350
Ginger Ale 204 170 374
Girugamesh 1058 1002 2060
Glamorous 266 159 425
Glitter 2512 1228 3740
GoOd SpEeD 0 0 0
Gol1ath 0 0 0
Goldhornet 579 734 1313
GooD Life 14 8 22
Good bye G 0 0 0
GothxLolI 23 26 49
Gourmet 126 91 217
Graffio 79 70 149
GrandRoad 412 514 926
Graphic 180 97 277
GreenLattE 262 109 371
GreenWorm 23 63 86
Grenze 1520 830 2350
Grim 15 40 55
Grylls 41 17 58
HARBOR 38 171 209
HCLI 334 400 734
HEIRESS 497 740 1237
HEN-TAI 546 745 1291
HIP 126 258 384
HIU・BOSS 67 101 168
HKT48 47 48 95
HOME PARTY 51 56 107
HSK_214 247 242 489
Ha1Ngy 30 36 66
Habitat 93 24 117
HangMans 189 144 333
Happiness 518 631 1149
Hate 439 237 676
Hawk Force 1547 1553 3100
HeTaRe 920 650 1570
HeavenlySk 311 232 543
Height 0 0 0
Helios 0 0 0
HighRoller 271 352 623
Highly 0 0 0
HocusPocus 0 0 0
Holocaust 512 552 1064
HomeSiQ 176 172 348
Hoobastank 139 207 346
Hophead 14 19 33
HotStuff 216 104 320
Houdy 216 125 341
HumptyDmpy 2707 1610 4317
HustlerZ 158 238 396
HyperNova 335 183 518
I Want GF 37 18 55
I can fly 33 196 229
I do 471 215 686
ICEGARDEN 1464 836 2300
ICanFly叫べ 2 0 2
IDiot 2062 504 2566
INVASION 1714 742 2456
IRony 333 197 530
IgnitioN 131 74 205
Iight 0 0 0
ImProvemen 0 0 0
Imagine 4979 3222 8201
Immoral 0 0 0
InSigHt 474 481 955
InSpiRE 1485 706 2191
Inane 159 85 244
Inf1nity 53 5 58
Inferio 8 2 10
InfluenzA 402 220 622
Innocence+ 168 550 718
Invadi 267 193 460
Invicta 0 0 0
IronMaideN 0 0 0
Isterico 33 27 60
Ixチーム才加xI 0 0 0
J-TEC 744 469 1213
JGK 274 614 888
JHNH 0 0 0
J_unit 171 234 405
JackDaniel 10 32 42
JackHunter 1 5 6
JackaLope 0 0 0
Jackess 8 1 9
Jellyfish 0 0 0
JeweL 51 31 82
Joyful 961 454 1415
Juventud 35 166 201
Jzoloft 157 115 272
K G B 3 3 6
KCCT本部 0 0 0
KCS48 28 101 129
KING DSH 4 26 30
KMCompany 43 31 74
KNE 121 260 381
KO厨 352 600 952
KREVA神様 163 290 453
KeepNoob 72 248 320
KeyBoArD 0 0 0
KeyToHope 78 184 262
KichiGai関東 0 0 0
KingDoM 1053 884 1937
KingxKings 15 28 43
Kooky 591 202 793
Kopernix 548 92 640
KuZu餅 10 20 30
Kyros 87 91 178
L0bbit 17 7 24
L4vRedey 0 0 0
LASTESCAPE 266 219 485
LEGAMI 6 24 30
LIBERATER 0 0 0
LIFE GUARD 28 80 108
LOVE_oss 2 5 7
LSL 1746 1094 2840
LUMINOX 88 166 254
LUXAS 30 23 53
LaVisRock 202 204 406
Laevateinn 693 302 995
Lafaurie 1030 424 1454
Lamblos 872 377 1249
Last kill 94 31 125
Laus 1096 620 1716
LavShuca 36 42 78
La・Boheme 405 224 629
Lb_8ava1 105 35 140
LeHawkEye 22 48 70
Leaf 371 344 715
Lefaible 435 419 854
Leg4rE 158 92 250
Legend 546 476 1022
LegendShip 0 0 0
Leisurely 0 0 0
Les fleurs 262 165 427
Lets 愛の巣 2 15 17
Leverage 147 81 228
Le’gion 1266 1443 2709
LiberDade 0 0 0
Liberty 1619 758 2377
LifeStream 506 688 1194
Ligne Rose 528 243 771
LikE 812 478 1290
Liliana 0 0 0
LilyCoRis 445 412 857
Limit 39 18 57
Liqueur 283 207 490
LittLeArmy 1 24 25
Liv 0 0 0
Livoy 0 0 0
LizaFamily 1007 1018 2025
Lo-Fi 1192 942 2134
LoliCorN 0 0 0
Lollipop 188 198 386
LongSize 0 0 0
Loquats 386 253 639
LotusEater 117 200 317
Love Keion 0 2 2
Love Live 471 485 956
LoveMagic 145 263 408
Low Tea 59 271 330
LuNA 444 262 706
Lubyanka 150 235 385
LuckStrike 444 647 1091
Lucky 176 72 248
Luna Libre 1182 621 1803
Luna Rossa 0 0 0
LunchTime 0 0 0
Lupin 70 84 154
Lush 999 126 65 191
Luvs 881 328 1209
MACHO 0 0 0
MAN PIECE 474 305 779
MCHR 161 547 708
METEOR 290 199 489
MFC 187 525 712
MILES 358 453 811
MITHRIL師団 1 2 3
MME 82 170 252
MSF ARSOC 5 36 41
MTYservice 156 282 438
MaCkerels 137 315 452
MaDeinTeam 64 19 83
Madhand 237 224 461
Majestic 939 853 1792
Make off 7 21 28
MalaChit 0 0 0
Manticore 308 334 642
Marshall 746 756 1502
Mastema 376 223 599
Matricaria 664 572 1236
McDonald 0 0 0
Mcreer 62 50 112
MeLtyChoCo 80 43 123
MeSa-Ojn 559 312 871
Melancholy 44 46 90
Meltd0wn 0 0 0
Memoria 22 19 41
Men of War 41 148 189
Mermaid 660 580 1240
Merry 236 259 495
Metalml 31 17 48
MiLiTaRy 527 426 953
Miel 0 0 0
MikanStyle 326 490 816
Military侍 0 0 0
Millennium 36 61 97
Miller 0 0 0
MinoRity 2379 1030 3409
Mis0 s0up 0 0 0
Misery 0 0 0
MissShot 0 0 0
MoLLSuWa 450 398 848
MondLicht 103 78 181
Moon child 2 26 28
MotherBANK 0 6 6
MotiCheese 581 377 958
Mt castle 15 159 174
Murderous 215 291 506
MutStark 57 30 87
Mythtelia 0 0 0
MΦNSTER 469 262 731
M.S.F. 1216 1631 2847
NAKAU 216 156 372
NCS 371 527 898
NEW 34 67 101
NO LOSER 0 0 0
NULLkiller 0 0 0
NaTurAL 3 4 7
Nachtmusik 343 453 796
NamS 211 95 306
Nasty Boys 244 676 920
NativePic 16 15 31
Naval 146 351 497
NaviGator 161 137 298
Nazis 37 24 61
NeMesis 0 0 0
NecEss4ry 83 112 195
Negentropy 1131 973 2104
Neglect 2626 1755 4381
Nemophila 285 156 441
Neve 0 0 0
NewBie 508 309 817
NewCentury 2338 2779 5117
NewCrowN 27 25 52
Newcall 0 0 0
Newtype 567 290 857
NightCrows 1148 1345 2493
Nikukyuuu 131 73 204
No Body 36 39 75
No Remorse 58 83 141
No SenSe 73 29 102
No doubT 0 0 0
NoA 0 0 0
NoBuちゃんず☆ 4 63 67
NoGoD 204 114 318
Nocards 0 0 0
Noise 926 550 1476
Noisily 35 26 61
NonFiction 145 267 412
NonSense 25 24 49
Non_Stop 0 0 0
Nonames 14 13 27
NorBeSA 290 135 425
Normal 192 68 260
NortoN 0 0 0
Nostrategy 5 9 14
Nt Dev1L 237 174 411
NuType 1233 1834 3067
NumLock 56 88 144
Number Ⅸ 371 328 699
OBSおバカ集団 94 847 941
OCEANS 0 4 4
ORDINE 897 650 1547
OREO・Recon 210 294 504
O_B_G_R 420 551 971
Oblige 404 289 693
OlyMpoS 0 0 0
One Chance 4 1 5
One Life 0 0 0
OneorEight 170 229 399
Oppressor 29 14 43
OrangELand 0 0 0
Orochi 96 165 261
Ortensia 690 365 1055
Osh4Nty 578 600 1178
OurBeat 0 0 0
Over specs 1384 1260 2644
PLASTIC 347 243 590
PPBAN 677 158 835
PaTieNcE 60 32 92
Palit 400 495 895
Panther 0 0 0
Papa N1 114 47 161
Papi On 35 7 42
ParFait 701 531 1232
ParaNoia 610 229 839
Parallel 32 190 222
Paranormal 46 165 211
Parfait 999 709 1708
Partisan 0 0 0
PerfectAim 46 78 124
Perfume 100 196 296
Pedophilia 3 5 8
Phantasma 0 0 0
Pianissimo 578 320 898
PinK 0 0 0
PinkBanana 0 0 0
Pino 190 255 445
PizzaHut 0 0 0
Pizza配達 8 72 80
PlaNet 16 4 20
PlayHart 698 932 1630
Plus4 91 109 200
PoNちゃんランド 15 16 31
PoPDoWN 0 0 0
PoPUP 275 222 497
PolaStars 1548 1233 2781
Polaris 26 28 54
PotatoChip 57 113 170
Prec0c1ouS 310 105 415
Presidents 337 738 1075
Primary 306 264 570
PrimeMini 720 582 1302
Project T 94 189 283
ProwLers 235 174 409
Prowler 0 0 0
Pungency 161 108 269
QUARTZ 0 0 0
QuiNtet 557 475 1032
戻る