AVA TIPS
-
AN-M8煙幕弾
- 煙幕弾はスモークをたき、敵の視野を妨害する。
NEWS
【8/7 ~ 9/6】100種の永久アイテムから必ず1つ当選!
出現確率はすべて均一の「FAIR LUCK BOX(緑)」登場!
- |日付:2019.08.07
- |カテゴリ:AVA-BOX
- |閲覧数:7869
- | ツイート
【2019/8/21(水)追記】アイテム性能の表記方式改善について
2019/8/21(水)定期メンテナンス時において、銃の性能表記方式が改善されました。
その為、8/21(水)より以前に掲載された告知ページに存在するアイテム画像は、
実際のゲーム内との性能表記に差異が発生しております。ご了承のほどお願いいたします。
これによる、アイテム性能の変化(上方/下方修正)はございません。
詳細に関しては2019/8/21(水)リリースノートをご確認ください。
新しい「FAIR LUCK BOX(緑)」登場!
「FAIR LUCK BOX」は、100種類の永久アイテムの中から必ず1つあたるBOXで、
すべてのアイテムの出現確率は均一となっております。
今回の「FAIR LUCK BOX(緑)」には、超目玉銃器が複数登場!
Galil Mar Grafire , SR-47 夜叉 , FR-F2 Fantasma など!
期間限定の「FAIR LUCK BOX(緑)」をチャレンジしてGETしてくださいね!
※「FAIR LUCK BOX(緑)」は1プレイあたりAVA-BOXプレイチケットが10枚必要です。
「FAIR LUCK BOX(緑)」登場期間
2019/8/7(水)定期メンテナンス終了後 ~ 9/6(金)23:59
ポイントマン銃器アイテム性能
【アイテム仕様について】
出現アイテム |
ベース銃器 |
性能 |
形状変換 |
---|---|---|---|
Galil Mar Grafire | Galil MAR Spacecraft | 同等性能 | 〇 |
SIG MPX-SD Carbine | - | - | - |
AAC Honey Badger | - | - | - |
AKMSU Krinkov RIS | - | - | - |
AKS-74U Gold Serpent | AKS-74U 黒蛇 | 同等性能 | 〇 |
Galaxy Loyal | KBP PP2000 Galaxy | 弾数UP | - |
Mk.18 Full custom | Mk.18 MOD 0 | 性能UP | - |
PP2000 R-Monkeys | KBP PP2000 Galaxy | 弾数UP | - |
Bizon Griffer | Bizon Atlach-Nacha | 弾数UP | 〇 |
UMP45 FullMoon | UMP45 Beware | 弾数UP | 〇 |
MP18 At Sea | Bergmann MP18 | 弾数UP | 〇 |
MK.18 九曜紋 | Mk.18 Stellar Sea | 弾数UP | - |
Galil MAR Mitosis | Galil MAR Chromenon | 弾数UP | 〇 |
MP38/40 天雲 | MP38/40 | 弾数UP | - |
SPAS-12 Mayday | SPAS-12 MOD 0 Catena | 弾数UP | - |
Spectre Tauben 双十節 | Spectre Tauben | 弾数UP | - |
D.Defense Huanglong | D.Defense 10ga. | 弾数UP | - |
※カスタムパーツはベース銃器と異なる場合がございます。
ライフルマン銃器アイテム性能
【アイテム仕様について】
出現アイテム |
ベース銃器 |
性能 |
形状変換 |
---|---|---|---|
SR-47 夜叉 | K.A.C SR-47 | 弾数UP | 〇 |
AEK-971 | AK47 | 性能UP | - |
AN94 Eisen Wald | AN94 Mythology | 弾数UP | - |
TAR-21 Polytric | - | - | - |
K2 Bighorn | K2 虎 | 弾数UP | - |
M4A1 Bald Eagle | M4A1 MK.3 | 性能UP | 〇 |
AK-107 Sweety | AK-107 bis Wolf | 弾数UP | - |
M1 Poseidon | M1 Garand | 弾数UP | 〇 |
FN-F2000 Heirloom | FN-F2000 | 同等性能 | - |
AK47 Formulight | AK47 Lion | 弾数UP | 〇 |
AMD65 Neon | AMD65 | 同等性能 | 〇 |
Arisaka Type 38 Rifle | - | - | - |
M14 Majesty | M14 Battle Ship | 弾数UP | 〇 |
SA58 Wild Flower | SA58 Para | 弾数UP | - |
SKS Aube | SKS | 弾数UP | 〇 |
T65K2 双十節 | T65K2 Neofelis | 同等性能 | - |
G36 Sci-FI | G36 Mastery | 弾数UP | 〇 |
※カスタムパーツはベース銃器と異なる場合がございます。
スナイパー銃器アイテム性能
【アイテム仕様について】
出現アイテム |
ベース銃器 |
性能 |
形状変換 |
---|---|---|---|
FR-F2 Fantasma | FR-F2 Legend | 性能UP | 〇 |
McMillan CS5 | - | - | 〇 |
PGM.338 Inspire | PGM.338 | 弾数UP | 〇 |
M24 AVA 7th | M24 Fleur-de-lys | 弾数UP | 〇 |
Blaser R93 九曜紋 | Blaser R93 Wound | 弾数UP | 〇 |
AX308 Project Co.9 | AI AX308 | 弾数UP | 〇 |
Galil Sniper, Leon | Galil Chrome | 弾数UP | 〇 |
M40A5 Flaming Pumpkin | M40A5 | 弾数UP | 〇 |
VSS Immersive | VSS Katana | 弾数UP | 〇 |
OTS-03 Alien Insect | OTs-03A | 弾数UP | - |
Mosin-Nagant Mayday | Mosin-Nagant | 弾数UP | - |
DSR-1 Rosten | DSR-1 Dark Angel | 弾数UP | 〇 |
PGM.338 Majesty | PGM.338 Albino | 弾数UP | 〇 |
TPG-1 Starship | TPG-1 EPKO | 弾数UP | 〇 |
K-14 Frost | K-14 | 弾数UP | 〇 |
HK417 Oriental Red | HK417 Sniper | 同等性能 | - |
※カスタムパーツはベース銃器と異なる場合がございます。
サブ武器アイテム性能
【アイテム仕様について】
出現アイテム |
ベース銃器 |
性能 |
形状変換 |
---|---|---|---|
Stechkin Khokhloma | Stechkin APS | 同等性能 | - |
HK45 Golden Era | HK45 Tactical | 弾数UP | - |
Tokarev Talisman | Tokarev TT-33 | 弾数UP | - |
Python 357 青竜 | Python 357 | 同等性能 | - |
Beretta Nine Cyclone | Beretta Nine | 同等性能 | - |
Px4 Storm Breaker | Beretta Px4 Storm | 弾数UP | - |
Walther P38 Neon | Walther P38 | 同等性能 | - |
Model S&W M500 Witch | S&W M500 | 同等性能 | - |
Milad57 | FN57 | 同等性能 | - |
SW1911 Bhairavi | SW1911 | 弾数UP | - |
Glock21c Success | Glock21c | 弾数UP | - |
Beretta Nine Nose art | Beretta Nine | 弾数UP | - |
FMG9 Constellation | FMG9 | 弾数UP | - |
Dual Berettina | Dual Barbatos | 同等性能 | - |
MK.23 Socom AVA 7th | MK23 Socom | 弾数UP | - |
FN57 Snowfall | FN57 | 同等性能 | - |
Ingram LoveHeart | Ingram MAC10 | 弾数UP | - |
P38 黒蛇 | Walther P38 | 弾数UP | - |
MTE-224 Bloody Rock | Tuma MTE-224 Va | 弾数UP | - |
Vampire B. | Beretta M-93R | 弾数UP | - |
近接武器アイテム性能
「FAIR LUCK BOX」出現アイテム
【出現アイテム一覧】 |
【出現アイテム一覧】 |
【出現アイテム一覧】 |
---|---|---|
Galil Mar Grafire(永久) | SR-47 夜叉(永久) | FR-F2 Fantasma(永久) |
SIG MPX-SD Carbine(永久) | AEK-971(永久) | McMillan CS5(永久) |
AAC Honey Badger(永久) | AN94 Eisen Wald(永久) | PGM.338 Inspire(永久) |
AKMSU Krinkov RIS(永久) | TAR-21 Polytric(永久) | M24 AVA 7th(永久) |
AKS-74U Gold Serpent(永久) | K2 Bighorn(永久) | Blaser R93 九曜紋(永久) |
Galaxy Loyal(永久) | M4A1 Bald Eagle(永久) | AX308 Project Co.9(永久) |
Mk.18 Full custom(永久) | AK-107 Sweety(永久) | Galil Sniper, Leon(永久) |
PP2000 R-Monkeys(永久) | M1 Poseidon(永久) | M40A5 Flaming Pumpkin(永久) |
Bizon Griffer(永久) | FN-F2000 Heirloom(永久) | VSS Immersive(永久) |
UMP45 FullMoon(永久) | AK47 Formulight(永久) | OTS-03 Alien Insect(永久) |
MP18 At Sea(永久) | AMD65 Neon(永久) | Mosin-Nagant Mayday(永久) |
MK.18 九曜紋(永久) | Arisaka Type 38 Rifle(永久) | DSR-1 Rosten(永久) |
Galil MAR Mitosis(永久) | M14 Majesty(永久) | PGM.338 Majesty(永久) |
MP38/40 天雲(永久) | SA58 Wild Flower(永久) | TPG-1 Starship(永久) |
SPAS-12 Mayday(永久) | SKS Aube(永久) | K-14 Frost(永久) |
Spectre Tauben 双十節(永久) | T65K2 双十節(永久) | HK417 Oriental Red(永久) |
D.Defense Huanglong(永久) | G36 Sci-FI(永久) | - |
【出現アイテム一覧】 |
【出現アイテム一覧】 |
---|---|
Stechkin Khokhloma(永久) | クールペンギン棒(永久) |
HK45 Golden Era(永久) | おすましドルフィン棒(永久) |
Tokarev Talisman (永久) | エヴァアヒル棒(永久) |
Python 357 青竜(永久) | 親分アヒル棒(永久) |
Beretta Nine Cyclone(永久) | 子分アヒル棒(永久) |
Px4 Storm Breaker(永久) | 9周年ピエロアヒル棒(永久) |
Walther P38 Neon(永久) | CHK Inspire(永久) |
Model S&W M500 Witch(永久) | 生きたニワトリ(永久) |
Milad57(永久) | とりのもも(永久) |
SW1911 Bhairavi(永久) | Hatchet Pacifism(永久) |
Glock21c Success(永久) | 戦斧 AVA 7th(永久) |
Beretta Nine Nose art(永久) | 黒蛇斧(永久) |
FMG9 Constellation(永久) | ハープーン Rapista(永久) |
Dual Berettina(永久) | 封龍短剣(永久) |
MK.23 Socom AVA 7th(永久) | Candy cane Club(永久) |
FN57 Snowfall(永久) | 神龍の櫂(永久) |
Ingram LoveHeart(永久) | SledgeHammer(永久) |
P38 黒蛇(永久) | Chainsaw(永久) |
MTE-224 Bloody Rock(永久) | Pirate knife(永久) |
Vampire B.(永久) | Rapier(永久) |
- | Katana Dreamcatcher(永久) |
- | Tri Crystal Edge(永久) |
- | Spanner Mayday(永久) |
- | Signal Bar(永久) |
- | Traffic Wand Starship(永久) |
- | G.Bat GC Paris(永久) |
- | Thor Hammer(永久) |
- | Dadao(永久) |
- | The Hand Ax, Medal of Valor(永久) |
- | 原住民ナイフ 双十節(永久) |
注意事項
- ・AVA-BOXをプレイする場合には公式サイトへのログイン、並びにAVA-BOXプレイチケット
またはユーロが必要です。 - ・AVA-BOXプレイページを表示した際に過去に登場していたAVA-BOXが表示されてしまう場合、
キャッシュ(一時ファイル)を削除していただいてから、AVA-BOXプレイページて
更新していただけますようお願いいたします。 - ・AVA-BOXから出現するアイテムに、それぞれ当選確率が設定されておりランダムでアイテムが当選します。
そのため、同じアイテムが重複して当選する可能性がございます。 - ・出現アイテムのレア度表記(☆)が同一の場合でも、当選確率は異なる場合がございます。
- ・抽選方法や当選確率、当選個数などのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
- ・告知ページ内の画像や試射動画、AVA-BOXプレイ後に表示される当選時のアイテム画像は、
実際にゲーム内で使用した際のイメージと異なる場合がございます。 - ・お客様のご利用環境やゲームの環境設定により、当選したアイテムのグラフィックの一部が省略されたり、
銃声や効果音などに差異が生じる場合がございます。 - ・オンラインゲームの特性上、アップデートやパッチにより全ての当選アイテムは、
性能や仕様、グラフィックなどが予告なく変更される可能性がございます。 - ・AVA-BOXから出現するアイテムは、ゲーム内で売却できないものがございます。
- ・ベースが存在する銃器につきましては、カスタムパーツやその他仕様などが異なる場合がございます。
- ・予期せぬ理由により内容や予定が変更される場合がございます。
- ・お客様の都合による、当選アイテムの返品や交換、AVA-BOXプレイチケットの補填などはいたしかねます。
ご利用の際はお間違えがないよう、十分にご注意ください。 - ・当告知に記載させていただいております銃器性能およびアイテムの仕様につきましては、
2019/8/7(水)時点のものとなります。 - ・ご不明な点がございましたら、連絡帳にてお問い合わせください。
以上、予めご了承いただけます様、よろしくお願いいたします。
タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
定期メンテ | 11/27(水)定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024-11-27 | 966 |
UPDATE | 11/27(水)リリースノート | 2024-11-27 | 1609 |
AVA-BOX | 【11/27〜12/18】「16th ANNIVERSARY BOX」登場! 大人気シリーズの最新銃器が集結! |
2024-11-27 | 2502 |
AVA-BOX | 【11/27〜12/18】「合成促進BOX」登場! 高価な合成素材銃器をオトクに手に入れよう! |
2024-11-27 | 1235 |
AVA-BOX | 【11/27〜12/18】AVABOXに願いの箱登場! キャラクター「Arjuna Bunny Angel」が初復刻!! |
2024-11-27 | 1851 |