NEWS
[福男・福女]発表!【12/28 ~ 1/23】年に一度の大還元BOX!! 
「福BOX(金)」「福BOX(銀)」「福BOX(銅)」登場!
		
		- |日付:2018.12.28
- |カテゴリ:AVA-BOX
- |閲覧数:59546
- | ツイート
年に一度の大還元!「福BOX(金)」「福BOX(銀)」「福BOX(銅)」登場!
2019年の運気を占おう!初登場の銃器もある福BOX!
大当たりは、「HK416 Metis」「Dual TMP R-Lab」「FR-F2 Fantasma」など
トップクラスの銃器を数多くラインナップしております!
★「福BOX(金)」:確定で3兵種のメイン銃器(永久)セットが当たる!
★「福BOX(銀)」:確定でメイン銃器(永久)・サブ武器(永久)・30,000ユーロのセットが当たる!
★「福BOX(銅)」:おみくじ感覚で永久武器かユーロが1つ当たる!
そして今年はビッグチャンスあり!
.。*゚+.*.。2019年!福男福女キャンペーン登場!゚+..。*゚+
「福BOX(金)」を1回以上プレイした方の中から、抽選で
金BOXから登場するすべての永久銃器(30個)をプレゼント!
詳しくは下記をご覧ください。
実施スケジュール
 
※クリックすると画像が拡大されます。
2019年!福男福女キャンペーン
期間毎に「福BOX(金)」を1回以上プレイしたお客様の中から
  抽選で1名様に「福BOX(金)」から出現するすべての永久銃器(30個)をプレゼント!
チャンスは最大4回!No.1からNo.4までの福男福女に選ばれるのはだれだ!
※福男福女に選ばれた方は下記にある「福男福女当選者発表」覧にてキャラクター名を発表させていただきます。
キャンペーン期間
|  |  |  | 
| Jasymmetry 様 | 2019/1/4(金)23:59 | 定期メンテナンス時 | 
| ただの突撃兵 様 | 1/9(水)定期メンテナンス開始時 | 定期メンテナンス時 | 
| fraN*. 様 | 1/16(水)定期メンテナンス開始時 | 定期メンテナンス時 | 
| なーちゃんっ 様 | 1/23(水)定期メンテナンス開始時 | 定期メンテナンス時 | 
※アイテム配布日と同日に当選者の発表を、本告知内でおこないます。
キャンペーン対象条件
各キャンペーン期間中に「福BOX(金)」を1回以上プレイすること
※すべての期間毎に「福BOX(金)」を1回以上プレイしたお客様は、最大4回の抽選にご参加いただけます。
プレゼントアイテム
「福BOX(金)」から出現する全ての永久銃器(30個)
プレゼントアイテム配布方法
公式サイトの「配布アイテム受け取り」に配布いたします。
新登場銃器の紹介
▽AKMSU Krinkov RIS

▽G3A3 Epic

▽PSG1 of Longinus

※「PSG1 of Longinus」の性能画像に誤りがあり、
 実際の性能よりも低い値となっておりましたので修正させていただきました。[12/28(金)11:10修正]
「福BOX(金)」詳細
「福BOX(金)」登場期間・出現アイテム
2018/12/28(金)告知掲載後 ~ 2019/1/23(水)定期メンテナンス開始時
| アイテムカテゴリ | 出現アイテム | レア度 | ||
|---|---|---|---|---|
| ポイントマン銃器 | MP5SD5 Happy Moon(永久) | ☆☆ | ||
| MP5K Meloso(永久) | ☆ | |||
| UZI Cyber(永久) | ☆ | |||
| M870 Overwhelm(永久) | ☆☆ | |||
| Veresk Eisen Wald(永久) | ☆ | |||
| Bizon R-Lab(永久) | ☆ | |||
| AKS-74U Inspire(永久) | ☆ | |||
| AKMSU Krinkov RIS(永久)【NEW】 | ☆ | |||
| UMP45 Starship(永久) | ☆ | |||
| Dual TMP R-Lab(永久) | ☆☆ | |||
| ライフルマン銃器 | G36 Cerasus(永久) | ☆ | ||
| M14EBR Ignis fatuus(永久) | ☆ | |||
| Sako RK.95 BlueLake(永久) | ☆ | |||
| AK-107 Inspire(永久) | ☆☆ | |||
| H&K G28 Assaulter(永久) | ☆ | |||
| HK416 Metis(永久) | ☆☆ | |||
| SIG The Wonder(永久) | ☆ | |||
| M4A1 Platina(永久) | ☆ | |||
| G3A3 Epic(永久)【NEW】 | ☆ | |||
| SR-47 Temporal(永久) | ☆☆ | |||
| スナイパー銃器 | VSS Trojan Horse(永久) | ☆ | ||
| TPG-1 Eisen Wald(永久) | ☆☆ | |||
| FR-F2 Fantasma(永久) | ☆☆ | |||
| AWM Dreamcatcher(永久) | ☆ | |||
| ASW.338 Fennec(永久) | ☆ | |||
| PSG1 of Longinus(永久)【NEW】 | ☆ | |||
| DSR-1 Ultimate Custom(永久) | ☆ | |||
| Blaser R93 Cerasus(永久) | ☆ | |||
| M40A5 Sci-FI(永久) | ☆ | |||
| M24 Steel Edge(永久) | ☆ | 
福BOX(銀)詳細
【福BOX(銀)をプレイする上でのご注意】
※福BOX(銀)は第一弾、第二弾、第三弾の箱絵が同一となりますのでご注意ください。
※福BOX(銀)第一弾、第二弾、第三弾は、一部期間が重なりますのでご注意ください。
「福BOX(銀)第一弾」登場期間・出現アイテム
2018/12/28(金)告知掲載後 ~ 2019/1/9(水)定期メンテナンス開始時
| アイテムカテゴリ | 出現アイテム | レア度 | 
|---|---|---|
| メイン銃器 | TPG-1 Eisen Wald(永久) | ☆☆ | 
| AKMSU Krinkov RIS(永久)【NEW】 | ☆ | |
| G36 Cerasus(永久) | ☆ | |
| M14EBR Ignis fatuus(永久) | ☆ | |
| AK-107 Inspire(永久) | ☆☆ | |
| M24 Steel Edge(永久) | ☆ | |
| Dual TMP R-Lab(永久) | ☆☆ | |
| H&K G28 Assaulter(永久) | ☆ | |
| ASW.338 Fennec(永久) | ☆ | |
| Bizon R-Lab(永久) | ☆ | |
| サブ銃器 | Colt SAA Eisen Wald(永久) | ☆ | 
| M-93R Inspire(永久) | ☆ | |
| Beretta Nine Steel Edge(永久) | ☆ | |
| The Titan Beretta(永久) | ☆ | |
| Desert Eagle the ARGUS(永久) | ☆ | |
| FN57 GC Helen(永久) | ☆ | |
| TT-33, Medal of Valor(永久) | ☆ | |
| Python Guns of Steel(永久) | ☆ | |
| Raging Saratoga(永久) | ☆ | |
| S&W 500 R-Lab(永久) | ☆ | |
| ユーロ | 30,000Euro | ☆ | 
「福BOX(銀)第二弾」登場期間・出現アイテム
2019/1/4(金)12:00 ~ 2019/1/16(水)定期メンテナンス開始時
| アイテムカテゴリ | 出現アイテム | レア度 | 
|---|---|---|
| メイン銃器 | M870 Overwhelm(永久) | ☆☆ | 
| M4A1 Platina(永久) | ☆ | |
| PSG1 of Longinus(永久)【NEW】 | ☆ | |
| AWM Dreamcatcher(永久) | ☆ | |
| Veresk Eisen Wald(永久) | ☆ | |
| SR-47 Temporal(永久) | ☆☆ | |
| SIG The Wonder(永久) | ☆ | |
| VSS Trojan Horse(永久) | ☆ | |
| UMP45 Starship(永久) | ☆ | |
| UZI Cyber(永久) | ☆ | |
| サブ銃器 | Colt SAA Eisen Wald(永久) | ☆ | 
| M-93R Inspire(永久) | ☆ | |
| Beretta Nine Steel Edge(永久) | ☆ | |
| The Titan Beretta(永久) | ☆ | |
| Desert Eagle the ARGUS(永久) | ☆ | |
| FN57 GC Helen(永久) | ☆ | |
| TT-33, Medal of Valor(永久) | ☆ | |
| Python Guns of Steel(永久) | ☆ | |
| Raging Saratoga(永久) | ☆ | |
| S&W 500 R-Lab(永久) | ☆ | |
| ユーロ | 30,000Euro | ☆ | 
「福BOX(銀)第三弾」登場期間・出現アイテム
2019/1/11(金)12:00 ~ 2019/1/23(水)定期メンテナンス開始時
| アイテムカテゴリ | 出現アイテム | レア度 | 
|---|---|---|
| メイン銃器 | FR-F2 Fantasma(永久) | ☆☆ | 
| M40A5 Sci-FI(永久) | ☆ | |
| DSR-1 Ultimate Custom(永久) | ☆ | |
| AKS-74U Inspire(永久) | ☆ | |
| MP5K Meloso(永久) | ☆ | |
| HK416 Metis(永久) | ☆☆ | |
| MP5SD5 Happy Moon(永久) | ☆☆ | |
| Sako RK.95 BlueLake(永久) | ☆ | |
| G3A3 Epic(永久)【NEW】 | ☆ | |
| Blaser R93 Cerasus(永久) | ☆ | |
| サブ銃器 | Colt SAA Eisen Wald(永久) | ☆ | 
| M-93R Inspire(永久) | ☆ | |
| Beretta Nine Steel Edge(永久) | ☆ | |
| The Titan Beretta(永久) | ☆ | |
| Desert Eagle the ARGUS(永久) | ☆ | |
| FN57 GC Helen(永久) | ☆ | |
| TT-33, Medal of Valor(永久) | ☆ | |
| Python Guns of Steel(永久) | ☆ | |
| Raging Saratoga(永久) | ☆ | |
| S&W 500 R-Lab(永久) | ☆ | |
| ユーロ | 30,000Euro | ☆ | 
福BOX(銅)
「福BOX(銅)」登場期間・出現アイテム
2018/12/28(金)告知掲載後 ~ 2019/1/23(水)定期メンテナンス開始時
| 出現アイテム | レア度 | 
|---|---|
| MP5SD5 Happy Moon(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| MP5K Meloso(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| UZI Cyber(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M870 Overwhelm(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Veresk Eisen Wald(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Bizon R-Lab(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| AKS-74U Inspire(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| UMP45 Starship(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Dual TMP R-Lab(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| AKMSU Krinkov RIS(永久)【NEW】 | ☆☆レア☆☆ | 
| G36 Cerasus(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M14EBR Ignis fatuus(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Sako RK.95 BlueLake(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| AK-107 Inspire(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| H&K G28 Assaulter(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| HK416 Metis(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| SIG The Wonder(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M4A1 Platina(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| G3A3 Epic(永久)【NEW】 | ☆☆レア☆☆ | 
| SR-47 Temporal(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| VSS Trojan Horse(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| TPG-1 Eisen Wald(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| FR-F2 Fantasma(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| AWM Dreamcatcher(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| ASW.338 Fennec(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| PSG1 of Longinus(永久)【NEW】 | ☆☆レア☆☆ | 
| DSR-1 Ultimate Custom(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Blaser R93 Cerasus(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M40A5 Sci-FI(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M24 Steel Edge(永久) | ☆☆レア☆☆ | Colt SAA Eisen Wald(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| M-93R Inspire(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Beretta Nine Steel Edge(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| The Titan Beretta(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Desert Eagle the ARGUS(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| FN57 GC Helen(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| TT-33, Medal of Valor(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Python Guns of Steel(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| Raging Saratoga(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| S&W 500 R-Lab(永久) | ☆☆レア☆☆ | 
| 1,000,000Euro | ☆☆レア☆☆ | 
| 700,000Euro | ☆☆レア☆☆ | 
| 500,000Euro | ☆☆レア☆☆ | 
| 300,000Euro | ☆☆レア☆☆ | 
| 100,000Euro | ☆☆レア☆☆ | 
| 70,000Euro | ☆☆ | 
| 50,000Euro | ☆ | 
| 30,000Euro | ☆ | 
| 10,000Euro | ☆ | 
| 5,000Euro | ☆ | 
銃器性能とアイテム仕様について
| 出現アイテム | ベース銃器 | 性能 | 形状変換 | 
|---|---|---|---|
| MP5SD5 Happy Moon | MP5SD5 Sonic | 同等性能 | 〇 | 
| MP5K Meloso | MP5K Vespa | 弾数UP | - | 
| UZI Cyber | - | - | - | 
| M870 Overwhelm | - | - | 〇 | 
| Veresk Eisen Wald | SR-2M Veresk | 性能UP | 〇 | 
| Bizon R-Lab | Bizon Atlach-Nacha | 弾数UP | - | 
| AKS-74U Inspire | AKS-74U Dracul | 弾数UP | 〇 | 
| UMP45 Starship | UMP45 Beware | 弾数UP | 〇 | 
| Dual TMP R-Lab | - | - | - | 
| AKMSU Krinkov RIS | - | - | - | 
| G36 Cerasus | G36.Alligator | 性能UP | 〇 | 
| M14EBR Ignis fatuus | M14 Battle Ship | 弾数UP | 〇 | 
| Sako RK.95 BlueLake | Sako RK.95 | 弾数UP | 〇 | 
| AK-107 Inspire | AK-107 bis Wolf | 性能UP | - | 
| H&K G28 Assaulter | - | - | - | 
| HK416 Metis | HK416 Ultra | 同等性能 | 〇 | 
| SIG The Wonder | SIG MCX SBR | 弾数UP | - | 
| M4A1 Platina | M4A1 Graffiti | 弾数UP | 〇 | 
| G3A3 Epic | G3A3 SOPMOD | 弾数UP | 〇 | 
| SR-47 Temporal | K.A.C SR-47 | 性能UP | 〇 | 
| VSS Trojan Horse | VSS Katana | 性能UP | 〇 | 
| TPG-1 Eisen Wald | TPG-1 | 性能UP | 〇 | 
| FR-F2 Fantasma | FR-F2 Legend | 性能UP | 〇 | 
| AWM Dreamcatcher | AWM | 弾数UP | 〇 | 
| ASW.338 Fennec | ASW.338 | 弾数UP | 〇 | 
| PSG1 of Longinus | - | - | - | 
| DSR-1 Ultimate Custom | DSR-1 Dark Angel | 弾数UP | 〇 | 
| Blaser R93 Cerasus | Blaser R93 Wound | 弾数UP | 〇 | 
| M40A5 Sci-FI | M40A5, The Last Team | 弾数UP | 〇 | 
| M24 Steel Edge | M24 Bianca | 弾数UP | 〇 | 
| Colt SAA Eisen Wald | Colt SAA | 弾数UP | - | 
| M-93R Inspire | Beretta M-93R | 弾数UP | - | 
| Beretta Nine Steel Edge | Beretta Nine | 弾数UP | - | 
| The Titan Beretta | Dual Barbatos | 弾数UP | - | 
| Desert Eagle the ARGUS | Desert Eagle | 弾数UP | - | 
| FN57 GC Helen | FN57 | 弾数UP | - | 
| TT-33, Medal of Valor | Tokarev TT-33 | 弾数UP | - | 
| Python Guns of Steel | Python 357 | 弾数UP | - | 
| Raging Saratoga | Raging Angelo | 弾数UP | - | 
| S&W 500 R-Lab | S&W 500 | 弾数UP | - | 
※カスタムパーツはベース銃器と異なる場合がございます。
AVA-BOXプレイチケットについて
| AVA-BOXプレイチケット | JEWEL交換額 | 
|---|---|
| 120枚 | 10,000JEWEL | 
| 90枚 | 7,800JEWEL | 
| 60枚 | 5,300JEWEL | 
| 30枚 | 2,700JEWEL | 
| 11枚 | 1,000JEWEL | 
| 1枚 | 100JEWEL | 
本AVA-BOXおよびキャンペーンに関する注意事項
- ・アイテムには、それぞれ当選確率が設定されているため本ラインナップの中でも当選確率に違いがあります。
- ・表示される星の数が同一でも、当選確率が同一ではない場合がございます。
- ・AVA-BOXのプレイ回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
 そのため、同じアイテムが重複して当選する可能性があります。
- ・アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
- ・「AVA-BOX」をプレイする場合には公式サイトへのログイン、
 並びに「AVA-BOXプレイチケット」または「ユーロ」が必要です。
- ・AVA-BOXページを開いた際に過去に登場していたBOX画像が表示されてしまう場合がございます。
 その場合、キャッシュ(一時ファイル)を削除していただいてから、
 再度AVA-BOXページを開き直していただきます様、お願いいたします。
 
- ・当ページやAVA-BOXプレイ後に表示されるアイテムのアイコン画像は、
 実際にゲーム内で装備した際のアイテムイメージと異なる場合がございます。
- ・当選した景品の返品や交換はいたしかねます。
- ・全てのアイテムにおいて、性能や仕様などが変更される可能性がございます。
- ・AVA-BOXから獲得できるアイテムは、ゲーム内で売却できないものがございます。
- ・間違ってAVA-BOXをプレイされてしまった場合でも、返金等の対応は行うことが出来ません。
- ・色違い銃器につきましては、カスタムパーツやその他仕様などが、
 ベース銃器と異なる場合がございます。
- ・運営上、予期せぬ理由により内容や予定が変更される場合がございます。
以上、予めご了承いただけます様、よろしくお願いいたします。
| タイトル | 日付 | 閲覧数 | |
|---|---|---|---|
| 定期メンテ | 11/5(水)定期メンテナンス実施のお知らせ | 2025-10-31 | 410 | 
| 定期メンテ | 10/29(水)定期メンテナンス終了のお知らせ | 2025-10-29 | 1494 | 
| AVA-BOX | 【10/29〜11/5】今週のAVA-BOX開催情報!! | 2025-10-29 | 1196 | 
| キャンペーン | 【10/29〜11/26】11月「VIP MEMBERS CLUB」 今月は「CZ Bren 2 龍虎相搏」を交換可能! | 2025-10-29 | 1569 | 
| イベント | 【10/29〜11/5】今週のイベント開催情報!! | 2025-10-29 | 2063 | 








