- MAブロック[MA]
- MBブロック[MB]
- MCブロック[MC]
- MDブロック[MD]
- MEブロック[ME]
- MFブロック[MF]
- MGブロック[MG]
- MHブロック[MH]
- MIブロック[MI]
- MJブロック[MJ]
- MKブロック[MK]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Racey | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| B | ガリル公園 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| C | NAGA | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| D | Relaxy | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | |
| E | FewSection | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 2 | 1 | |
| F | Rapid7 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | |
| G | Astronix | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 5 | 4 | 5 | |
| H | 忘己利他 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 2 | 7 | 8 | |
| I | Walkyria | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | |
| J | Broccoli | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 2 | 7 | 8 | |
