| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 疾風迅雷 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | 4 | 3 | |
| B | Wise | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| C | NMB48近衛隊 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| D | PuLxPuL | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| E | inizio | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 3 | |
| F | DB でぶ デブ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3 | 6 | 8 | |
| G | croix | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | 4 | 3 | |
| H | THE MIUCHI | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| I | またAVAやめに来た | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |
| J | HelloDays | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 9 | |




