| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALaska | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | |
| B | azerty | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 1 | |
| C | zip | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 9 | 10 | |
| D | CRISIS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| E | Motorwn | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 4 | |
| F | Requish | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
| G | Tricky | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 4 | |
| H | またピネだぁぁぁ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 3 | 6 | 8 | |
| I | Limit Sky | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 1 | 8 | 9 | |
| J | 非ガチのHONKI | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | |




