- BAブロック[BA]
- BBブロック[BB]
- BCブロック[BC]
- BDブロック[BD]
- BEブロック[BE]
- BFブロック[BF]
- BGブロック[BG]
- BHブロック[BH]
- BIブロック[BI]
- BJブロック[BJ]
- BKブロック[BK]
- BLブロック[BL]
- BMブロック[BM]
- BNブロック[BN]
- BOブロック[BO]
- BPブロック[BP]
- BQブロック[BQ]
| A | B | C | D | E | F | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MonEner教 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| B | Esquire | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| C | お絵描きの森ガチ勢 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| D | Rainy Area | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| E | スターゲイトSG1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| F | via のいずBOT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
