- BAブロック[BA]
- BBブロック[BB]
- BCブロック[BC]
- BDブロック[BD]
- BEブロック[BE]
- BFブロック[BF]
- BGブロック[BG]
- BHブロック[BH]
- BIブロック[BI]
- BJブロック[BJ]
- BKブロック[BK]
- BLブロック[BL]
- BMブロック[BM]
- BNブロック[BN]
- BOブロック[BO]
- BPブロック[BP]
- BQブロック[BQ]
| A | B | C | D | E | F | 勝 | 負 | 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | sakura | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| B | Digit | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| C | NMB48近衛隊 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| D | レッドドラゴン | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| E | slap | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| F | Muder Inc | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
