AVA TIPS
-
感染体には銃で撃て
- 感染体は移動速度が速いが、銃で撃つと後ろにのけ反るぞ。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クランランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | クラン名 | 戦績 | 勝率 | メンバー数 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
61(-) | 首領蜂 | 5188勝/5742敗 | 47.47% | 60 | 35676028 |
62(-) | 弱小兵部隊 | 3906勝/6428敗 | 37.80% | 66 | 35565748 |
63(-) | KEC_s | 5941勝/6110敗 | 49.30% | 50 | 35023034 |
64(-) | Sperrfeuer | 5194勝/4369敗 | 54.31% | 47 | 34938819 |
65(-) | Demento | 4543勝/3740敗 | 54.85% | 16 | 34565120 |
66(-) | Noobist | 3797勝/4493敗 | 45.80% | 6 | 34503448 |
67(-) | TEMPEST | 3774勝/3732敗 | 50.28% | 20 | 33960963 |
68(-) | ParFait | 6944勝/5793敗 | 54.52% | 5 | 33947541 |
69(-) | SUGARLESS | 4341勝/4285敗 | 50.32% | 23 | 33651375 |
70(-) | ドラミちゃん | 4277勝/4119敗 | 50.94% | 35 | 33354218 |
71(-) | 和菓子本舗ネコ屋 | 3910勝/3871敗 | 50.25% | 5 | 33302007 |
72(-) | おかしいですって | 5059勝/4808敗 | 51.27% | 18 | 33179482 |
73(-) | Osh4Nty | 4890勝/5503敗 | 47.05% | 10 | 33146084 |
74(-) | AnMitsU | 3840勝/4849敗 | 44.19% | 28 | 32983040 |
75(-) | ‡Gloria‡ | 4258勝/7027敗 | 37.73% | 31 | 32961936 |
76(-) | しんかのいし | 4055勝/4191敗 | 49.18% | 18 | 32818810 |
77(-) | しゃぶりんティウス | 4558勝/4411敗 | 50.82% | 14 | 32357333 |
78(-) | OUTLET | 3454勝/4631敗 | 42.72% | 23 | 32217720 |
79(-) | LivE | 3732勝/5727敗 | 39.45% | 26 | 32119428 |
80(-) | BLUE | 3588勝/3588敗 | 50.00% | 17 | 31702701 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00時に更新されます。