WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721(-) | Kuwaaa | 16929956 | 0 | 0 | 1.67 | ||
| 722(-) | Fb⋆ | 16914707 | 0 | 0 | 2.1 |
|
|
| 723(-) | [神鬼]式神 | 16911467 | 0 | 0 | 1.42 |
|
|
| 724(-) | ゆうちゃん.‧‿‧. | 16907000 | 0 | 0 | 1.95 |
|
|
| 725(-) | millcreape | 16886051 | 0 | 0 | 1.46 |
|
|
| 726(-) | はわゆっ | 16885697 | 0 | 0 | 1.81 |
|
|
| 727(-) | 白いプリウス | 16884574 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 728(-) | Unrelated | 16877038 | 0 | 0 | 1.68 |
|
|
| 729(-) | とこちゃんまる⋈ | 16869807 | 0 | 0 | 1.69 | ||
| 730(-) | イェイ高嶋 | 16867937 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 731(-) | おれのけつ | 16855004 | 0 | 0 | 1.59 |
|
|
| 732(-) | Coix. | 16851886 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 733(-) | Lucifer堕天使 | 16845179 | 0 | 0 | 1.74 |
|
|
| 734(-) | n0t1ce | 16844734 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 735(-) | Meguro. | 16831629 | 0 | 0 | 1.69 |
|
|
| 736(-) | Cofee.B | 16827117 | 0 | 0 | 1.49 |
|
|
| 737(-) | Nqm3 | 16820022 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 738(-) | ℙroteiℕ | 16816658 | 0 | 0 | 1.65 |
|
|
| 739(-) | relive. | 16807521 | 0 | 0 | 1.37 |
|
|
| 740(-) | さつま地鶏も捨て難い | 16805097 | 0 | 0 | 1.38 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



