AVA TIPS
-
色違い銃器
- 銃器によっては色違いが存在する。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561(-) | 京都Boy | 17849834 | 0 | 0 | 2.02 | YAMUCHA | |
562(-) | -- | 17828762 | 0 | 0 | 1.89 | ||
563(-) | まりをん | 17821306 | 0 | 0 | 1.62 | Sugar cube | |
564(-) | vainberg. | 17821072 | 0 | 0 | 1.48 | ||
565(-) | そつおめしき | 17814744 | 0 | 0 | 2.3 | ||
566(-) | KADONASHI↯ | 17806841 | 0 | 0 | 1.88 | Zodiaque | |
567(-) | FA.Verve* | 17791033 | 0 | 0 | 1.77 | FOXALIVE | |
568(-) | アケローン | 17782742 | 0 | 0 | 1.68 | カブリング | |
569(-) | レッツ背徳. | 17774813 | 0 | 0 | 1.73 | ||
570(↑1) | 暁ヘ至ル天蓋 | 17767336 | 0 | 0 | 2.04 | このゲーム加齢臭する | |
571(↓1) | すきものがかり | 17766377 | 0 | 0 | 1.3 | ||
572(-) | HikozaruⅣ | 17763689 | 0 | 0 | 1.92 | Gryps | |
573(-) | YRHWg | 17751019 | 0 | 0 | 2.01 | ||
574(-) | Yukipedia | 17750531 | 0 | 0 | 3.0 | iXyNeD | |
575(-) | 麒麟淡麗Draft | 17738871 | 0 | 0 | 1.01 | ||
576(↑1) | ココアトミルク | 17732601 | 0 | 0 | 1.44 | ||
577(↓1) | ティラミス | 17731454 | 0 | 0 | 1.45 | AxxxiS | |
578(-) | 虎竜44 | 17725945 | 0 | 0 | 1.62 | カブリング | |
579(-) | ザ職人 | 17722392 | 0 | 0 | 1.08 | オナオナの実の性力者 | |
580(-) | 卍銀龍卍 | 17704961 | 0 | 0 | 1.39 | 卍全力凸撃卍 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。