AVA TIPS
-
ヘッドショット
- ヘッドショットとは頭に弾を当てる事で、ダメージが高い。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クランランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | クラン名 | 戦績 | 勝率 | メンバー数 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
501(-) | かぼちゃんず | 1917勝/2124敗 | 47.44% | 59 | 13619558 |
502(-) | ふわふわAIM | 1584勝/1640敗 | 49.13% | 7 | 13593955 |
503(-) | para_filia | 1886勝/1616敗 | 53.85% | 16 | 13570344 |
504(-) | Instruct | 2694勝/2500敗 | 51.87% | 25 | 13541837 |
505(-) | Hekmatyar | 1864勝/1827敗 | 50.50% | 17 | 13536249 |
506(-) | Uranus Sun | 1279勝/2461敗 | 34.20% | 11 | 13516979 |
507(-) | Avec_Toi | 1623勝/1420敗 | 53.34% | 6 | 13474663 |
508(-) | 君のB地区に完敗 | 3659勝/2815敗 | 56.52% | 39 | 13458918 |
509(-) | Elritze | 3027勝/1955敗 | 60.76% | 49 | 13432596 |
510(-) | Hot motto | 1489勝/1957敗 | 43.21% | 25 | 13416415 |
511(-) | With In | 1755勝/1614敗 | 52.09% | 23 | 13410498 |
512(-) | ーAQUAー | 1433勝/1790敗 | 44.46% | 8 | 13399773 |
513(-) | CaffeLatte | 3880勝/3193敗 | 54.86% | 30 | 13391146 |
514(-) | Mephistel | 1655勝/1893敗 | 46.65% | 16 | 13379904 |
515(-) | Inity | 1869勝/1280敗 | 59.35% | 15 | 13374704 |
516(-) | RedRum | 1743勝/1532敗 | 53.22% | 4 | 13357667 |
517(-) | グレネード田中連鎖 | 1576勝/1723敗 | 47.77% | 19 | 13352463 |
518(-) | D0UT0R | 2298勝/2476敗 | 48.14% | 10 | 13297568 |
519(-) | KAMO猟友会 | 1977勝/2691敗 | 42.35% | 6 | 13293742 |
520(-) | Womanizers | 1536勝/1425敗 | 51.87% | 12 | 13256994 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00時に更新されます。