AVA TIPS
-
感染体には銃で撃て
- 感染体は移動速度が速いが、銃で撃つと後ろにのけ反るぞ。
WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
クランランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
順位 | クラン名 | 戦績 | 勝率 | メンバー数 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
361(-) | urony | 3193勝/2807敗 | 53.22% | 13 | 16400835 |
362(-) | Croquette | 2395勝/2183敗 | 52.32% | 13 | 16356483 |
363(-) | とりあえずビール | 2055勝/1916敗 | 51.75% | 9 | 16332597 |
364(-) | Lead | 3423勝/3300敗 | 50.91% | 16 | 16309204 |
365(-) | ぐれねーだ | 2102勝/2270敗 | 48.08% | 10 | 16296113 |
366(-) | BLueRabbit | 2520勝/2580敗 | 49.41% | 20 | 16295971 |
367(-) | 褒められ隊 | 2697勝/1086敗 | 71.29% | 6 | 16207133 |
368(-) | 獄卒ch | 2654勝/2218敗 | 54.47% | 58 | 16197535 |
369(-) | 暇人部屋 | 2589勝/4108敗 | 38.66% | 14 | 16175328 |
370(-) | スミッチふぁんくらぶ | 2307勝/2468敗 | 48.31% | 12 | 16170608 |
371(-) | AVA研究同好会 | 2120勝/2466敗 | 46.23% | 26 | 16076747 |
372(-) | HelligKeit | 1929勝/2001敗 | 49.08% | 25 | 15985800 |
373(-) | 梨花ちゃんと仲間たち | 2089勝/4813敗 | 30.27% | 32 | 15985746 |
374(-) | FuNnyGuyS | 1913勝/2492敗 | 43.43% | 17 | 15958966 |
375(-) | 卍動物園卍 | 1690勝/1768敗 | 48.87% | 9 | 15948422 |
376(-) | Se4monkey | 2092勝/2061敗 | 50.37% | 10 | 15938947 |
377(-) | PlayHart | 2748勝/3049敗 | 47.40% | 7 | 15936686 |
378(-) | 虎豹騎 | 2490勝/2353敗 | 51.41% | 28 | 15934457 |
379(-) | 自立機動隊NEET | 1908勝/2217敗 | 46.25% | 14 | 15934301 |
380(-) | MiLiTaRy | 3481勝/2598敗 | 57.26% | 12 | 15904893 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00時に更新されます。