WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
74809(1) upaaaaaaa 1248406 0 0 1.83 Uniquote
99158(1) upaniSad 864512 0 0 1.38 Freemason
140942(-) upa 533101 0 0 1.24 日本の女はみんな嫁
144832(2) upan 513545 0 0 1.0 ドーミー橋本
162640(2) upakun 436068 0 0 0.99  
223197(1) UpArrow 265096 0 0 1.99  
342850(1) upakun_0 130287 0 0 1.24  
443970(-) upachan 84661 0 0 1.63  
752493(3) upaver20 34337 0 0 0.67 えーがたなのっ
759174(3) UpAway 34147 0 0 1.36  
876538(2) upaupa 27252 0 0 1.22  
880908(2) Upa27 26907 0 0 0.48 GAW3
900907(2) upa527 25375 0 0 0.84 HoRyu
1117079(2) UpaKiti 12534 0 0 0.69  
1252844(1) uparupa 8064 0 0 0.92  
1520162(4) upas. 3661 0 0 1.18  
1617803(3) upatau 2678 0 0 0.92  
1634296(3) upack 2532 0 0 1.02  
1652464(3) upaion 2377 0 0 0.21  
1771007(2) upa様 1522 0 0 1.35  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。