WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13592(-) | U-NO | 5610120 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 37725(↓1) | U-niform* | 2656335 | 0 | 0 | 1.33 |
|
|
| 97506(↓3) | u-No.12- | 881899 | 0 | 0 | 1.72 |
|
|
| 273807(↓3) | U-Newbie | 190304 | 0 | 0 | 0.86 |
|
|
| 434281(↓1) | u-nie | 87309 | 0 | 0 | 1.51 |
|
|
| 669128(↓4) | U-ni- | 39403 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 944351(↓4) | U-nomi | 22246 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 1157126(↓4) | u-nya- | 10964 | 0 | 0 | 1.29 | ||
| 1241340(↓6) | u-NAGI- | 8343 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 1277350(↓6) | u-no弐 | 7474 | 0 | 0 | 1.15 |
|
|
| 1293561(↓6) | u-net | 7128 | 0 | 0 | 2.17 |
|
|
| 1470374(↓6) | U-NI | 4243 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 1564447(↓7) | u-ne | 3183 | 0 | 0 | 0.49 | ||
| 1672649(↓5) | u-Nagi | 2204 | 0 | 0 | 0.24 | ||
| 1743031(↓4) | u-nunu | 1696 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 1834646(↓4) | u-nu | 1160 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1864238(↓5) | U-niform | 1019 | 0 | 0 | 1.18 | ||
| 1943321(↓5) | U-N-K-O | 691 | 0 | 0 | 0.49 | ||
| 1948477(↓5) | u-n-i | 672 | 0 | 0 | 0.44 | ||
| 2063609(↓5) | u-naityauz | 331 | 0 | 0 | 0.68 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



