WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
20490(-) SYSTEM47 4343117 0 0 1.41  
128835(1) SystemF 602585 0 0 1.26  
131403(-) Systeむ 585975 0 0 1.45 そうはいかんざき
133131(-) Systina 575809 0 0 1.78  
149904(1) SysTec 489782 0 0 1.18  
151322(-) SysteS 484082 0 0 1.7  
160808(-) systemd 443445 0 0 0.4 Daemons
260143(1) system01 206862 0 0 1.47  
262478(-) System4tic 204883 0 0 1.58  
262595(-) SystemERR 204700 0 0 1.34  
276762(-) SystemT 187038 0 0 0.85 残酷な家
290103(1) SystemDown 172765 0 0 1.27  
299517(2) System...* 163663 0 0 1.25  
312730(-) system_7 152183 0 0 1.0  
326403(-) SystemNo01 141571 0 0 1.56  
367843(-) syst 115662 0 0 1.84  
390068(2) SysteN. 104687 0 0 1.87  
610096(1) system0.0v 45971 0 0 2.12  
686613(1) system22 37957 0 0 1.47  
709479(2) systemer_ 36329 0 0 1.56  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。