WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1254324(-) sHiFtEnD 8018 0 0 1.91  
1280346(-) shift.tab 7415 0 0 2.02  
1327659(-) Shift&Ctrl 6464 0 0 1.17  
1368943(-) shift540 5735 0 0 2.25  
1375466(-) shiftlockv 5630 0 0 0.87  
1397914(-) shiftlockw 5276 0 0 0.85  
1399582(-) shift2525 5250 0 0 0.76  
1411935(-) shift-tt 5060 0 0 0.5  
1426781(-) Shiffty1 4842 0 0 1.1  
1455714(-) shifaka 4439 0 0 0.52  
1483219(-) ShiFoN0610 4086 0 0 0.82  
1486286(-) shift323 4050 0 0 1.62  
1510514(-) shifoon 3764 0 0 2.5  
1520911(-) ShiftD 3646 0 0 0.88  
1542618(-) Shifr 3411 0 0 0.88  
1551510(-) shifard 3319 0 0 0.83  
1600208(-) shiftaoao 2835 0 0 0.96  
1618804(-) Shifon-ACE 2664 0 0 1.15  
1635266(-) Shiftの中の人 2519 0 0 1.74  
1654955(-) shiftlock 2350 0 0 0.37  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。