WebMoney Award BEST GAMES
      CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306675(↓1) | seabreeze* | 156921 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 460645(-) | seabre | 78599 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 695257(↓3) | SeaBreeze | 37273 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 1707977(↓4) | seabreeze3 | 1937 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 2242020(↓9) | Seabream | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242020(↓9) | SEABREEEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



