WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122(-) | RyuGa_NC9 | 28728250 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 1290(-) | ryu | 14191038 | 0 | 0 | 2.08 |
|
|
| 12676(-) | RyuChaN* | 5846284 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 12928(-) | RyuHei.. | 5775639 | 0 | 0 | 1.25 |
|
|
| 16762(-) | Ryuka..oO | 4965511 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 17273(-) | RYUGENTOKU | 4874793 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 19621(-) | RYUNE609 | 4471456 | 0 | 0 | 0.74 |
|
|
| 23384(-) | Ryunosuke. | 3950606 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 24461(-) | ryuru | 3830037 | 0 | 0 | 1.35 |
|
|
| 24799(-) | Ryut4N | 3793101 | 0 | 0 | 1.45 |
|
|
| 25232(-) | Ryukia | 3743490 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 25992(-) | ryu.sp | 3658094 | 0 | 0 | 1.31 |
|
|
| 27049(-) | RYUNOSKE | 3548624 | 0 | 0 | 1.14 |
|
|
| 28170(-) | ryuu448 | 3438078 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 29615(-) | ryu0919 | 3296439 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 34014(-) | ryu.* | 2924956 | 0 | 0 | 1.72 | ||
| 34078(-) | ryuugami | 2920210 | 0 | 0 | 1.26 |
|
|
| 37555(-) | ryuuna | 2670550 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 37748(-) | Ryu↯ | 2657152 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 39295(↓1) | RYU8 | 2555063 | 0 | 0 | 1.29 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



