WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1476147(6) RUNARIA 4163 0 0 0.67  
1483365(6) RunkV 4074 0 0 1.46  
1484122(6) RunaKane 4065 0 0 1.21  
1484258(6) runekuso 4063 0 0 0.54  
1494070(6) runoctober 3945 0 0 0.68  
1501815(6) RUNBOY 3856 0 0 0.78  
1504501(6) RUNE1217 3824 0 0 0.39  
1504936(6) Runpeppe 3819 0 0 0.68  
1513294(7) RuNa. 3722 0 0 0.25  
1530172(7) Rune*wasd 3535 0 0 0.94  
1545240(7) Runnin 3375 0 0 0.62  
1546251(7) runnner 3364 0 0 0.32  
1546623(7) runetaka 3360 0 0 0.73  
1552212(7) Runo 3302 0 0 0.99 ペレストロイカ斎藤
1552764(7) RunBirds 3297 0 0 1.91  
1554135(7) Runningg 3283 0 0 1.3  
1557088(7) runsrotto 3253 0 0 1.58  
1558168(7) RUNNERS-HI 3242 0 0 2.65  
1564148(7) RunBlrd 3180 0 0 1.83  
1572457(7) Runaルナ 3096 0 0 0.98  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。