WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
26914(1) Re_No 3563962 0 0 1.7  
204917(1) Re_NEOVA 303522 0 0 1.23  
241422(-) Re_nn 232732 0 0 1.01  
245252(-) Re_Nymph 226607 0 0 2.04  
307734(-) re_nx 156257 0 0 0.88 もこう学級
363095(3) Re_Nyo* 118245 0 0 0.96  
481428(2) re_ninoalt 72707 0 0 1.6 Altera
633038(2) Re_non 43073 0 0 1.49  
635165(2) Re_Nine 42824 0 0 1.7  
744881(1) Re_noN_* 34591 0 0 2.46  
797545(3) Re_non* 33585 0 0 1.29  
1049784(-) Re_nao 15784 0 0 1.58  
1149163(-) Re_net 11272 0 0 1.65  
1195539(-) Re_N2to 9685 0 0 0.86  
1744934(3) Re_N_ 1687 0 0 0.6  
1834312(3) Re_non. 1165 0 0 1.53  
1835315(3) Re_NOBUさん 1160 0 0 1.74  
1911464(2) Re_noasan 817 0 0 0.93  
2243200(5) Re_Nq.. 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。