WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1032751(3) oh..yes 16668 0 0 1.87  
1040214(3) Oh...Yes 16268 0 0 1.23  
1065395(3) Oh..Summer 14986 0 0 2.6  
1119028(3) OH...Big.. 12430 0 0 3.65  
1124941(3) Oh.さくらんてぃす 12185 0 0 2.45 Ohまんてぃす
1172958(3) Oh.こへんてぃす 10413 0 0 1.95 Ohまんてぃす
1221856(3) Oh.こまんてぃす 8881 0 0 1.39  
1224022(3) oh.my.Got 8820 0 0 2.03  
1233095(3) oh.Yeah... 8572 0 0 0.68  
1335164(3) oh..... 6322 0 0 1.87  
1338959(3) oh. 6252 0 0 1.79  
1347048(3) Oh.yeah. 6107 0 0 1.15  
1397937(4) oh.no 5272 0 0 0.96  
1425888(6) OH.わいえむ 4850 0 0 1.04  
1432051(6) Oh........ 4761 0 0 2.62  
1439965(6) oh.クリスタルメン 4649 0 0 1.65  
1476423(7) oh..lol 4168 0 0 3.96  
1489941(7) Oh...[0] 4002 0 0 0.67  
1495829(7) oH.powEr 3932 0 0 0.95  
1527238(5) Oh.こへぇんてぃす 3574 0 0 1.9  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。